Metalen kotizazioa, merkatuaren arabera
Moneten trukea
Balioen taula
UUUU/HH/EE | €/Tn | $/Tn |
---|---|---|
23/06/2022 | 22976.83 | 24110.00 |
22/06/2022 | 23738.74 | 24975.00 |
21/06/2022 | 24209.37 | 25540.00 |
20/06/2022 | 23988.68 | 25230.00 |
17/06/2022 | 24257.36 | 25435.00 |
16/06/2022 | 24446.14 | 25425.00 |
15/06/2022 | 24590.66 | 25650.00 |
14/06/2022 | 24398.40 | 25500.00 |
13/06/2022 | 25242.04 | 26390.00 |
10/06/2022 | 26064.68 | 27570.00 |
09/06/2022 | 26113.59 | 28055.00 |
08/06/2022 | 26874.43 | 28860.00 |
07/06/2022 | 27246.00 | 29050.00 |
06/06/2022 | 27409.62 | 29400.00 |
01/06/2022 | 25867.29 | 27710.00 |
31/05/2022 | 26788.58 | 28700.00 |
30/05/2022 | 27846.78 | 29975.00 |
27/05/2022 | 25975.70 | 27850.00 |
Gehieneko balioa: | 27846.78 €/Tn | 29975.00 $/Tn |
Gutxieneko balioa: | 22976.83 €/Tn | 24110.00 $/Tn |
Balioen batezbestekoa: | 25446.38 €/Tn | 26968.06 $/Tn |
*Kotizazioak, metalen merkatuan oinarrituta Londres - LME