Ø (mm) | Fuerza mínima de rotura kN | Peso (Kg/100mt) |
2 | 2,27 | 1,63 |
2,5 | 3,55 | 2,55 |
3 | 5,12 | 3,68 |
4 | 9,09 | 6,53 |
5 | 14,2 | 10,21 |
6 | 20,5 | 14,7 |
8 | 36,4 | 26,14 |
10 | 56,8 | 40,84 |
12 | 81,8 | 58,81 |
14 | 111,4 | 80,05 |
16 | 145,5 | 104,5 |
1 kN (und. de fuerza) = 0,102 t (und. de masa)
Diameter (mm) | 1x19M | 7x7 | 7x19M |
1 | • | • | |
2 | • | • | • |
2,5 | • | • | • |
3 | • | • | • |
4 | • | • | • |
5 | • | • | • |
6 | • | • | • |
8 | • | • | • |
10 | • | ||
12 | • | ||
14 | • | ||
16 | • |