| Ø (mm) | Carga de rotura mínima kN (1960N/mm2) | Peso (Kg/100mt) |
|---|---|---|
| 6 | 23,1 | 14,4 |
| 7 | 31,5 | 19,6 |
| 8 | 41,1 | 25,7 |
| 9 | 52,1 | 32,5 |
| 10 | 64,3 | 40,1 |
| 11 | 77,8 | 48,5 |
| 12 | 92,6 | 57,9 |
| 13 | 109 | 67,8 |
| 14 | 126 | 78,6 |
| 16 | 165 | 103 |
| 18 | 208 | 135 |
| 19 | 233 | 150 |
| 20 | 257 | 167 |
| 21 | 270 | 184 |
| 22 | 311 | 202 |
| 24 | 370 | 240 |
1 kN (und. de fuerza) = 0,102 t (und. de masa)