| Ø (mm) | Poids (Kg/100mt) | Charge de rupture minimale kN | |
|---|---|---|---|
| 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | ||
| 2 – 3 | 1.93 | 2.35 | 2.60 |
| 2 – 4 | 2.59 | 2.35 | 2.60 |
| 2 – 5 | 3.43 | 2.35 | 2.60 |
| 3 – 4 | 3.94 | 5.29 | 5.86 |
| 3 – 5 | 4.79 | 5.29 | 5.86 |
| 4 – 5 | 6.67 | 9.40 | 10.4 |
| 4 – 6 | 7.71 | 9.40 | 10.4 |
| 5 – 6 | 10.1 | 14.7 | 16.3 |
| 5 – 7 | 11.4 | 14.7 | 16.3 |
| 6 – 8 | 15.7 | 21.2 | 23.4 |
1 kN (unité de force) = 0,102 t (unité de masse)