| Diamètre du fil | Résistance à la traction Rm (N/mm2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur nominale mm | FDC | FDSiCr | FDSiCrV | TDSiCr | TDSiCrV | VDSiCr | VDSiCrV |
| 0,50 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,55 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,60 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,65 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,70 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,75 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,80 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,85 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,90 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,95 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,00 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,05 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,10 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,20 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,30 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,40 | 1790-1970 | 2060-2250 | 2260-2410 | 2060-2210 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
| 1,50 | 1760-1940 | 2040-2220 | 2260-2410 | 2060-2210 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
| 1,60 | 1760-1940 | 2040-2220 | 2260-2410 | 2060-2210 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
| 1,70 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 1,80 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 1,90 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 2,00 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 2,25 | 1670-1820 | 1970-2140 | 2160-2310 | 1960-2060 | 2100-2250 | 1960-2060 | 2100-2250 |
| 2,50 | 1670-1820 | 1970-2140 | 2160-2310 | 1960-2060 | 2100-2250 | 1960-2060 | 2100-2250 |
| 2,70 | 1640-1790 | 1950-2120 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 3,00 | 1620-1770 | 1930-2100 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 3,20 | 1600-1750 | 1910-2080 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 3,50 | 1580-1730 | 1900-2060 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2010-2160 | 1910-2010 | 2010-2160 |
| 4,00 | 1550-1700 | 1870-2030 | 2060-2210 | 1860-1960 | 2010-2160 | 1860-1960 | 2010-2160 |
| 4,20 | 1540-1690 | 1860-2020 | 2060-2210 | 1860-1960 | 1960-2110 | 1860-1960 | 1960-2110 |
| 4,50 | 1520-1670 | 1850-2000 | 2060-2210 | 1860-1960 | 1960-2110 | 1860-1960 | 1960-2110 |
| 4,70 | 1510-1660 | 1840-1990 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1960-2111 | 1810-1910 | 1960-2111 |
| 5,00 | 1500-1650 | 1830-1980 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1690-2110 | 1810-1910 | 1690-2110 |
| 5,60 | 1470-1620 | 1800-1950 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1910-2060 | 1810-1910 | 1910-2060 |
| 6,00 | 1460-1610 | 1780-1930 | 1960-2110 | 1760-1860 | 1910-2060 | 1760-1860 | 1910-2060 |
| 6,50 | 1440-1590 | 1760-1910 | 1960-2110 | 1760-1860 | 1910-2060 | 1760-1860 | 1910-2060 |
| 7,00 | 1430-1580 | 1740-1890 | 1960-2110 | 1710-1810 | 1860-2010 | 1710-1810 | 1860-2010 |
| 7,50 | 1400-1550 | 1710-1860 | 1910-2050 | 1710-1810 | 1680-2010 | 1710-1810 | 1680-2010 |
| 8,00 | 1400-1550 | 1710-1860 | 1910-2050 | 1710-1810 | 1680-2010 | 1710-1810 | 1680-2010 |
| 8,50 | 1380-1530 | 1700-1850 | 1890-2030 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 9,00 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 9,50 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 10,00 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1910 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 11,00 | 1320-1470 | 1620-1770 | 1830-1970 | * | * | * | * |
| 12,00 | 1320-1470 | 1620-1770 | 1830-1970 | * | * | * | * |
| 13,00 | 1280-1430 | 1580-1730 | 1790-1930 | * | * | * | * |
| 14,00 | 1280-1413 | 1580-1730 | 1790-1930 | * | * | * | * |
| 15,00 | 1270-1420 | 1570-1720 | 1780-1920 | * | * | * | * |
| 16,00 | 1250-1400 | 1550-1700 | 1760-1900 | * | * | * | * |
| 17,00 | 1250-1400 | 1550-1700 | 1760-1900 | * | * | * | * |
* sur accord commercial.
| TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|
| FDC | Indiqué pour les applications statiques. |
| FDSiCr | |
| FDSiCrV | |
| TDSiCr | Fil en fer pour ressorts à niveau de fatigue moyen, comme celui des ressorts d’embrayage, en acier allié ou non allié. |
| TDSiCrV | |
| VDSiCr | Fil pour ressorts en acier allié ou non allié pour une utilisation sous contraintes dynamiques sévères, tels que les ressorts pour vannes. |
| VDSiCrV |

*SOURCE NORME EN 10270-2
| Résistance à la traction | Statique | Fatigue moyenne | Fatigue élevée |
|---|---|---|---|
| Faible | FDC | TDC | VDC |
| Moyenne | FDCrV | TDCrV | VDCrV |
| Élevée | FDSiCr | TDSiCr | VDSiCr |
| Très élevée | FDSiCrV | TDSiCrV | VDSiCrV |
| Valeur nominale mm. | Diamètre intérieur (environ) | Diamètre extérieur (environ) | Poids du rouleau |
|---|---|---|---|
| 0,8 ~ 1,99 | 550 ~ 650 | 900 ~ 1000 | 300 |
| 1,5 ~ 4,99 | 680 ~ 1050 | 1150 ~ 1450 | 1000 |
| 5,00 ~ 8,00 | 950 ~ 1400 | 1350 ~ 1850 | 1000 |
| 8,00 ~ 16,00 | 1800 | 2300 | 1000-2000 |
Le matière peut être sur perche et dans ce cas, il y a plus d’un rouleau par perche.
Les rouleaux se déroulent en sens ANTIHORAIRE.
Diamètres inférieurs à 1,40 mm et supérieurs à 16,0 mm sur demande
| Composition chimique % en masse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | V | |
| DÉNOM | NORME | % | % | % | % max. | % max. | % max. | % | % |
| FDC | EN 10270-2 | 0,60-0,75 | 0,10-0,35 | 0,50-1,20 | 0,03 | 0,025 | 0,12 | – | – |
| FDSiCr | EN 10270-2 | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,03 | 0,025 | 0,12 | 0,50-0,80 | – |
| FDSiCrV | EN 10270-2 | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,03 | 0,025 | 0,12 | 0,50-1,00 | 0,10-0,25 |
| TDSiCr | EN 10270-2 | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,025 | 0,02 | 0,1 | 0,50-0,80 | – |
| TDSiCrV | EN 10270-2 | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,50-1,00 | 0,10-0,25 |
| VDSiCr | EN 10270-2 | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,025 | 0,02 | 0,06 | 0,50-0,80 | – |
| VDSiCrV | EN 10270-2 | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,50-1,00 | 0,10-0,25 |
Pour TD et VD on utilise du fil machine à faible teneur en impuretés.
| DIAMÈTRE DU FIL | |
|---|---|
| Valeur nominale mm | Écarts admissibles |
| 0,50 ≤ d < 0,85 | +/- 0,010 |
| 0,85 ≤ d < 1,05 | +/- 0,015 |
| 1,05 ≤ d < 1,70 | +/- 0,020 |
| 1,70 ≤ d < 3,00 | +/- 0,025 |
| 3,00 ≤ d < 4,20 | +/- 0,030 |
| 4,20 ≤ d < 6,00 | +/- 0,035 |
| 6,00 ≤ d < 7,50 | +/- 0,040 |
| 7,50 ≤ d < 9,00 | +/- 0,045 |
| 9,00 ≤ d < 11,00 | +/- 0,050 |
| 11,00 ≤ d < 13,00 | +/- 0,070 |
| 13,00 ≤ d < 16,00 | +/- 0,080 |
| 16,00 ≤ d ≤ 17,00 | +/- 0,090 |
| LONGUEUR NOMINALE | TOLÉRANCE |
|---|---|
| L < = 1000 mm | +/- 1 mm |
| 1000 < L < = 4000 | – 0 mm / +3 mm |
| Type de fil | VD | TD | FD |
|---|---|---|---|
| C | 0,005 d | 0,008 d | 0,010 d |
| SiCr, SiCrV | 0,010 d | 0,013 d | 0,015 d |
| Diamètre nominal d | Profondeur maximum du défaut a) | |
|---|---|---|
| mm | VD | TD |
| 2,50 ≤ d ≤ 4,99 | 40 µm | 60 µm |
| 4,99 ≤ d ≤ 5,99 | 50 µm | 60 µm |
| 5,99 ≤ d ≤ 8,00 | 60 µm | 0,01 d |
a) L’ECT est également possible pour la qualité FD et des diamètres de 8 mm à 16 mm sur accord commercial.
| Type de fil | VD | TD | FD |
|---|---|---|---|
| C | 0,005 d | 0,008 d | 0,010 d |
| SiCr, SiCrV | 0,010 d | 0,013 d | 0,015 d |
Possibilité de fourniture de qualités spéciales et hors norme, sur accord commercial.
| FDC | Sur demande |
| FDSiCr | Sur demande |
| FDSiCrV | Sur demande |
| TDSiCr | Sur demande |
| TDSiCrV | Sur demande |
| VDSiCr | <2,5 mm sur demande |
| VDSiCrV | <2,5 mm sur demande |
| Équivalence approximative | ||||
|---|---|---|---|---|
| EN | É.-U. (AISI) | Japon (JIS) | CHINE | |
| DÉNOM | NORME | ASTM | JIS G3560 | GB / T 18983 |
| FDC | EN 10270-2 | A 229 | SWO-A B | FDC |
| FDSiCr | EN 10270-2 | A 401 | SWOSC-B | FDCrSi |
| FDSiCrV | EN 10270-2 | – | – | – |
| TDSiCr | EN 10270-2 | A 1000-5 Grade A | – | TDCrSi |
| TDSiCrV | EN 10270-2 | 2 A 1000-5 Grade D | – | – |
| VDSiCr | EN 10270-2 | A 877 | SWOSC-V | VDCrSi |
| VDSiCrV | EN 10270-2 | – | – | – |

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES
Le fil d’acier trempé à l’huile est obtenu en chauffant la pièce à une température élevée, puis en la refroidissant dans un bain d’huile. Ce procédé durcit le matériau et améliore sa résistance à la déformation et à l’abrasion. Chez VINCO, nous disposons d’une large gamme de compositions chimiques de fils d’acier trempés et revenus qui sont basées sur la norme EN 10270-2 qui s’applique aux fils d’acier à ressort trempés et revenus.
Dans la section des caractéristiques mécaniques de la fiche produit, vous trouverez l’utilisation de chaque type de fil d’acier trempé, ainsi que la résistance à la traction de chacun d’entre eux. Les mesures des diamètres intérieur et extérieur et le poids de la bobine en fonction de la valeur nominale en millimètres sont également détaillés.
OPTIONS D’EMBALLAGE POUR LA FOURNITURE DE FIL D’ACIER TREMPÉ
Le tableau suivant détaille les différentes options d’emballage en fonction du poids maximum que nous vous proposons :
Type d’emballage Poids maximum en kg
Rôle 500
Cintre / Support 2000
Bobine Z 800
Bobine métallique DIN 560 G200/32 150
Bobine métallique G200/40 150
Bobine métallique G240/40 300
Bobine en bois G240/40 300
Tiges –
En plus de ces types d’emballage, nous proposons, pour la fourniture de fil d’acier trempé dans l’huile, différentes possibilités d’adaptation aux besoins de chaque client, comme le type de palettisation – carrée ou ronde – et l’orientation de l’axe de la bobine – horizontale ou verticale. Outre ces options d’emballage et de fourniture, VINCO dispose de différents éléments de protection pour préserver toutes les propriétés de nos fils pendant le processus d’expédition : couverture, papier anti-humidité VCI, plastique anti-humidité VCI, emballage phytosanitaire, emballage maritime et sacs anti-humidité.
FINITIONS ET TOLÉRANCES
Pour déterminer la finition du fil d’acier trempé à l’huile, il faut tenir compte d’un certain nombre de propriétés à définir au moment de la commande :
D’autre part, dans la section tolérances de la fiche technique, nous avons détaillé, en fonction du diamètre du fil, la valeur nominale en millimètres et les écarts admissibles enregistrés dans la norme EN 10270-2. L’ovalisation est un autre aspect à prendre en compte, qui ne doit pas dépasser 50% de l’écart total admissible. Enfin, les tolérances de longueur standard sont également spécifiées dans la même section. Consultez notre fiche technique complète et obtenez toutes les informations dont vous avez besoin.