| Drahtdurchmesser | Zugfestigkeit Rm (N/mm2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennwert mm | FDC | FDSiCr | FDSiCrV | TDSiCr | TDSiCrV | VDSiCr | VDSiCrV |
| 0,50 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,55 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,60 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,65 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,70 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,75 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,80 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,85 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,90 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,95 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,00 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,05 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,10 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,20 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,30 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,40 | 1790-1970 | 2060-2250 | 2260-2410 | 2060-2210 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
| 1,50 | 1760-1940 | 2040-2220 | 2260-2410 | 2060-2210 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
| 1,60 | 1760-1940 | 2040-2220 | 2260-2410 | 2060-2210 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
| 1,70 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 1,80 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 1,90 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 2,00 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 2,25 | 1670-1820 | 1970-2140 | 2160-2310 | 1960-2060 | 2100-2250 | 1960-2060 | 2100-2250 |
| 2,50 | 1670-1820 | 1970-2140 | 2160-2310 | 1960-2060 | 2100-2250 | 1960-2060 | 2100-2250 |
| 2,70 | 1640-1790 | 1950-2120 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 3,00 | 1620-1770 | 1930-2100 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 3,20 | 1600-1750 | 1910-2080 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 3,50 | 1580-1730 | 1900-2060 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2010-2160 | 1910-2010 | 2010-2160 |
| 4,00 | 1550-1700 | 1870-2030 | 2060-2210 | 1860-1960 | 2010-2160 | 1860-1960 | 2010-2160 |
| 4,20 | 1540-1690 | 1860-2020 | 2060-2210 | 1860-1960 | 1960-2110 | 1860-1960 | 1960-2110 |
| 4,50 | 1520-1670 | 1850-2000 | 2060-2210 | 1860-1960 | 1960-2110 | 1860-1960 | 1960-2110 |
| 4,70 | 1510-1660 | 1840-1990 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1960-2111 | 1810-1910 | 1960-2111 |
| 5,00 | 1500-1650 | 1830-1980 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1690-2110 | 1810-1910 | 1690-2110 |
| 5,60 | 1470-1620 | 1800-1950 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1910-2060 | 1810-1910 | 1910-2060 |
| 6,00 | 1460-1610 | 1780-1930 | 1960-2110 | 1760-1860 | 1910-2060 | 1760-1860 | 1910-2060 |
| 6,50 | 1440-1590 | 1760-1910 | 1960-2110 | 1760-1860 | 1910-2060 | 1760-1860 | 1910-2060 |
| 7,00 | 1430-1580 | 1740-1890 | 1960-2110 | 1710-1810 | 1860-2010 | 1710-1810 | 1860-2010 |
| 7,50 | 1400-1550 | 1710-1860 | 1910-2050 | 1710-1810 | 1680-2010 | 1710-1810 | 1680-2010 |
| 8,00 | 1400-1550 | 1710-1860 | 1910-2050 | 1710-1810 | 1680-2010 | 1710-1810 | 1680-2010 |
| 8,50 | 1380-1530 | 1700-1850 | 1890-2030 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 9,00 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 9,50 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 10,00 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1910 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 11,00 | 1320-1470 | 1620-1770 | 1830-1970 | * | * | * | * |
| 12,00 | 1320-1470 | 1620-1770 | 1830-1970 | * | * | * | * |
| 13,00 | 1280-1430 | 1580-1730 | 1790-1930 | * | * | * | * |
| 14,00 | 1280-1413 | 1580-1730 | 1790-1930 | * | * | * | * |
| 15,00 | 1270-1420 | 1570-1720 | 1780-1920 | * | * | * | * |
| 16,00 | 1250-1400 | 1550-1700 | 1760-1900 | * | * | * | * |
| 17,00 | 1250-1400 | 1550-1700 | 1760-1900 | * | * | * | * |
*Nach Vereinbarung.
| TYP | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| FDC | Geeignet für statische Anwendungen. |
| FDSiCr | |
| FDSiCrV | |
| TDSiCr | Federstahldraht mit mittleren Ermüdungsgrenzen, wie für Kupplungsfedern aus legiertem oder unlegiertem Stahl erforderlich. |
| TDSiCrV | |
| VDSiCr | Legierter oder unlegierter Stahlfederdraht zur Verwendung bei starken dynamischen Belastungen, wie bei Ventilfedern. |
| VDSiCrV |

* QUELLE NORM EN 10270-2
| Zugfestigkeit | Statisch | Mittlere Dauerfestigkeit | Hohe Dauerfestigkeit |
|---|---|---|---|
| Niedrig | FDC | TDC | VDC |
| Mittel | FDCrV | TDCrV | VDCrV |
| Hoch | FDSiCr | TDSiCr | VDSiCr |
| Sehr hoch | FDSiCrV | TDSiCrV | VDSiCrV |
| Nennwert mm. | Innendurchmesser (ca.) | Außendurchmesser (ca.) | Ringgewicht |
|---|---|---|---|
| 0,8 ~ 1,99 | 550 ~ 650 | 900 ~ 1000 | 300 |
| 1,5 ~ 4,99 | 680 ~ 1050 | 1150 ~ 1450 | 1000 |
| 5,00 ~ 8,00 | 950 ~ 1400 | 1350 ~ 1850 | 1000 |
| 8,00 ~ 16,00 | 1800 | 2300 | 1000-2000 |
Das Material kann auf Kronenständer geliefert werden, und mehrere Ringe pro Kronenstock.
Die Ringe werden GEGEN DEN UHRZEIGERSINN abgewickelt.
Durchmesser kleiner als 1,40 mm und größer als 16,0 mm auf Anfrage.
| Chemische Zusammensetzung, Massenanteil in % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | V | |
| SORTE | NORM | % | % | % | % max. | % max. | % max. | % | % |
| FDC | EN 10270-2 | 0,60-0,75 | 0,10-0,35 | 0,50-1,20 | 0,03 | 0,025 | 0,12 | – | – |
| FDSiCr | EN 10270-2 | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,03 | 0,025 | 0,12 | 0,50-0,80 | – |
| FDSiCrV | EN 10270-2 | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,03 | 0,025 | 0,12 | 0,50-1,00 | 0,10-0,25 |
| TDSiCr | EN 10270-2 | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,025 | 0,02 | 0,1 | 0,50-0,80 | – |
| TDSiCrV | EN 10270-2 | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,50-1,00 | 0,10-0,25 |
| VDSiCr | EN 10270-2 | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,025 | 0,02 | 0,06 | 0,50-0,80 | – |
| VDSiCrV | EN 10270-2 | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,50-1,00 | 0,10-0,25 |
Für TD und VD wird Walzdraht mit niedrigem Verunreinigungsgrad verwendet
| DRAHTDURCHMESSER | |
|---|---|
| Nennwert mm | Grenzabmasse mm |
| 0,50 ≤ d < 0,85 | +/- 0,010 |
| 0,85 ≤ d < 1,05 | +/- 0,015 |
| 1,05 ≤ d < 1,70 | +/- 0,020 |
| 1,70 ≤ d < 3,00 | +/- 0,025 |
| 3,00 ≤ d < 4,20 | +/- 0,030 |
| 4,20 ≤ d < 6,00 | +/- 0,035 |
| 6,00 ≤ d < 7,50 | +/- 0,040 |
| 7,50 ≤ d < 9,00 | +/- 0,045 |
| 9,00 ≤ d < 11,00 | +/- 0,050 |
| 11,00 ≤ d < 13,00 | +/- 0,070 |
| 13,00 ≤ d < 16,00 | +/- 0,080 |
| 16,00 ≤ d ≤ 17,00 | +/- 0,090 |
| NENNLÄNGE | TOLERANZ |
|---|---|
| L < = 1000 mm. | +/- 1 mm. |
| 1000 < L < = 4000 | – 0 mm. / +3 mm. |
Für Enddurchmesser von 1,50 mm bis 8,00 mm und für Typ VD kann der Draht entgratet bzw. geschliffen (Geschält) werden.
Zulässige Tiefe von Oberflächenfehlern (mm).
| Drahtsorte | VD | TD | FD |
|---|---|---|---|
| C | 0,005 d | 0,008 d | 0,010 d |
| SiCr, SiCrV | 0,010 d | 0,013 d | 0,015 d |
Für den Typ FD werden die Prüfungen nicht standardmäßig durchgeführt.
| Nenndurchmesser d | Maximale Tiefe des Fehlers a) | |
|---|---|---|
| mm | VD | TD |
| 2,50 ≤ d ≤ 4,99 | 40 µm | 60 µm |
| 4,99 ≤ d ≤ 5,99 | 50 µm | 60 µm |
| 5,99 ≤ d ≤ 8,00 | 60 µm | 0,01 d |
a) Nach Vereinbarung, ECT auch für Güte FD und Durchmesser 8 mm-16 mm möglich.
| Drahtsorte | VD | TD | FD |
|---|---|---|---|
| C | 0,005 d | 0,008 d | 0,010 d |
| SiCr, SiCrV | 0,010 d | 0,013 d | 0,015 d |
Nach Vereinbarung sind Sondergüten außerhalb der Norm lieferbar.
| FDC | Auf Anfrage |
| FDSiCr | Auf Anfrage |
| FDSiCrV | Auf Anfrage |
| TDSiCr | Auf Anfrage |
| TDSiCrV | Auf Anfrage |
| VDSiCr | <2,5 mm auf Anfrage |
| VDSiCrV | <2,5 mm auf Anfrage |
| ÄHNLICHE GÜTEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| EN | USA (AISI) | JAPAN (JIS) | CHINA | |
| BEZ | NORM | ASTM | JIS G3560 | GB / T 18983 |
| FDC | EN 10270-2 | A 229 | SWO-A B | FDC |
| FDSiCr | EN 10270-2 | A 401 | SWOSC-B | FDCrSi |
| FDSiCrV | EN 10270-2 | – | – | – |
| TDSiCr | EN 10270-2 | A 1000-5 Klasse A | – | TDCrSi |
| TDSiCrV | EN 10270-2 | 2 A 1000-5 Klasse D | – | – |
| VDSiCr | EN 10270-2 | A 877 | SWOSC-V | VDCrSi |
| VDSiCrV | EN 10270-2 | – | – | – |

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN UND SPEZIFIKATIONEN
VERPACKUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE LIEFERUNG VON GEHÄRTETEM STAHLDRAHT
In der folgenden Tabelle finden Sie die verschiedenen Verpackungsmöglichkeiten in Abhängigkeit vom Höchstgewicht, die wir Ihnen anbieten:
Art der Verpackung Höchstgewicht in kg
Rollenwechsel 500
Aufhänger / Träger 2000
Spule Z 800
Metall-Spule DIN 560 G200/32 150
Metall-Spule G200/40 150
Metall-Spule G240/40 300
Holzspule G240/40 300
Ruten –
Zusätzlich zu diesen Verpackungsarten bieten wir bei der Lieferung von ölgehärtetem Stahldraht verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung an die Bedürfnisse jedes Kunden, wie die Art der Palettierung – quadratisch oder rund – und die Ausrichtung der Spulenachse – horizontal oder vertikal. Neben diesen Verpackungs- und Lieferoptionen verfügen wir bei VINCO über verschiedene Schutzelemente, um alle Eigenschaften unserer Drähte während des Versands zu bewahren: Umschlag, feuchtigkeitsbeständiges VCI-Papier, feuchtigkeitsbeständiger VCI-Kunststoff, phytosanitäre Verpackung, Seeverpackung und feuchtigkeitsdichte Säcke.
VERARBEITUNGEN UND TOLERANZEN