Verpackungsarten
- Art
Ring
Orbit
KRONENSTÄNDER
SPULE Z
LAGENVERLEGT GESPULT
KUNSTSTOFFSPULE
DIN 160
KUNSTSTOFFSPULE
DIN 300
KUNSTSTOFFSPULE
DIN 355
KUNSTSTOFFSPULE
DIN 390
KUNSTSTOFFSPULE
DIN 460
METALLSPULE
DIN 560 G200/32
METALLSPULE
G240/40
METALLSPULE
G360/40
METALLSPULE
DIN 760 G280/40
METALLSPULE
DIN 760 G360/40
HOLZSPULE
G240/40
HOLZSPULE
G360/40
STÄBE
| VERPACKUNGSART | CALIDAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartgezogener Federstahldraht | Ölschlussvergüteter Federstahl | Rostfreier Stahl für Federn | Rostfreier Stahl für allgemeinen Gebrauch | Stahldraht mit niedrigem C-Gehalt 51CrV4 | NE-Metalle | Flacher / quadratischer Querschnitt | „Maximale Gewichte kg“ | |||
| Ring | • | • | • | • | • | • | 500 | |||
| Orbit | • | • | 1200 | |||||||
| KRONENSTÄNDER | • | • | 2000 | |||||||
| SPULE Z | • | • | • | • | • | • | 800 | |||
| LAGENVERLEGT GESPULT | • | 400 | ||||||||
| KUNSTSTOFFSPULE DIN 160 | • | 7 | ||||||||
| KUNSTSTOFFSPULE DIN 300 | • | • | • | 17 | ||||||
| KUNSTSTOFFSPULE DIN 355 | • | • | 45 | |||||||
| KUNSTSTOFFSPULE SH 390 | • | • | 15 | |||||||
| KUNSTSTOFFSPULE SH 460 | • | • | 45 | |||||||
| METALLSPULE DIN 560 G200/32 | • | • | • | 150 | ||||||
| METALLSPULE G200/40 | • | 150 | ||||||||
| METALLSPULE G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| METALLSPULE DIN 760 G280/40 | • | • | 400 | |||||||
| METALLSPULE G360/40 | • | • | • | 450 | ||||||
| HOLZSPULE G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| HOLZSPULE G360/40 | • | • | • | 300 | ||||||
| STÄBE | • | • | • | • | • | • | ||||
- Auf Paletten
Art
Ring
Kronenständer
Palettenart
Quadratische Palette
Europalette
Ausrichtung der Spulenachse
Horizontalachse
Vertikalachse
Schutzverpackungen
Abdeckung
VCI-Feuchtigkeitsschutz-Papier
VCI-Feuchtigkeitsschutzfolie
Pflanzenschutz-Verpackung
Seefracht-Verpackung
Feuchtigkeitsschutztüten
- Kontaktieren Sie uns