Tipi di imballaggio
- Tipo
Rotolo
Orbit
Aspi
Bobina Z
Rotolo bobinato
Rochetto di plastica
DIN 160
Rochetto di plastica
DIN 300
Rochetto di plastica
DIN 355
Rochetto di plastica
DIN 390
Rochetto di plastica
DIN 460
Rochetto metallico
DIN 560 G200/32
Rochetto metallico
G240/40
Rochetto metallico
G360/40
Rochetto metallico
DIN 760 G280/40
Rochetto metallico
DIN 760 G360/40
Rochetto di legno
G240/40
Rochetto di legno
G360/40
Barre
| OPZIONI DI IMBALLO | QUALITY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filo trafilato crudo/ ad alto tenore di carbonio | Acciaio temperato | Acciaio inossidabile per molle | Acciaio inossidabile uso generalel | Acciaio a basso tenore di carbonio e vergella 51CrV4 | Non ferrosi | Sezione piatta / quadrata | Peso massimo in kg | |||
| Rotolo | • | • | • | • | • | • | 500 | |||
| Orbit | • | • | 1200 | |||||||
| Aspi | • | • | 2000 | |||||||
| Bobina Z | • | • | • | • | • | • | 800 | |||
| Rotolo bobinato | • | 400 | ||||||||
| Rochetto di plasticaDIN 160 | • | 7 | ||||||||
| Rochetto di plastica DIN 300 | • | • | • | 17 | ||||||
| Rochetto di plastica DIN 355 | • | • | 45 | |||||||
| Rochetto di plasticaSH 390 | • | • | 15 | |||||||
| Rochetto di plastica SH 460 | • | • | 45 | |||||||
| Rochetto metallico DIN 560 G200/32 | • | • | • | 150 | ||||||
| Rochetto metallico G200/40 | • | 150 | ||||||||
| Rochetto metallico G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| Rochetto metallico DIN 760 G280/40 | • | • | 400 | |||||||
| Rochetto metallico G360/40 | • | • | • | 450 | ||||||
| Rochetto di legno G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| Rochetto di legno G360/40 | • | • | • | 300 | ||||||
| Barre | • | • | • | • | • | • | ||||
- PALETIZZAZIONE
Tipo
Rotolo
Aspi
Tipo di pallet
Pallet quadrato
Europallet
Direzione dell’asse delle bobine
Asse orizzontale
Asse verticale
Protezione
Copertura
Carta VCI anti-umidità
Carta VCI anti-umidità
Imballaggio fitosanitario
Imballaggio marittimo
Sacchetti anti-umidità
- Contattaci