Tipo de embalaje
- Tipo
Rotolo
Orbit
ASPI
Bobina Z
ROTOLO BOBINATO
ROCCHETTO DI PLASTICA
DIN 160
ROCCHETTO DI PLASTICA
DIN 300
ROCCHETTO DI PLASTICA
DIN 355
ROCCHETTO DI PLASTICA
DIN 390
ROCCHETTO DI PLASTICA
DIN 460
ROCCHETTO METALLICO
DIN 560 G200/32
ROCCHETTO METALLICO
G240/40
ROCCHETTO METALLICO
G360/40
ROCCHETTO METALLICO
DIN 760 G280/40
ROCCHETTO METALLICO
DIN 760 G360/40
ROCCHETTO DI LEGNO
G240/40
ROCCHETTO DI LEGNO
G360/40
BARRE
| OPZIONI DI IMBALLO | QUALITY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filo trafilato crudo/ ad alto tenore di carbonio | Acciaio temperato | Acciaio inossidabile per molle | Acciaio inossidabile uso generalel | Acciaio a basso tenore di carbonio e vergella 51CrV4 | Non ferrosi | Sezione piatta / quadrata | Peso massimo in kg | |||
| Rotolo | • | • | • | • | • | • | 500 | |||
| Orbit | • | • | 1200 | |||||||
| ASPI | • | • | 2000 | |||||||
| Bobina Z | • | • | • | • | • | • | 800 | |||
| ROTOLO BOBINATO | • | 400 | ||||||||
| ROCCHETTO DI PLASTICA DIN 160 | • | 7 | ||||||||
| ROCCHETTO DI PLASTICA DIN 300 | • | • | • | 17 | ||||||
| ROCCHETTO DI PLASTICA DIN 355 | • | • | 45 | |||||||
| ROCCHETTO DI PLASTICA SH 390 | • | • | 15 | |||||||
| ROCCHETTO DI PLASTICA SH 460 | • | • | 45 | |||||||
| ROCCHETTO METALLICO DIN 560 G200/32 | • | • | • | 150 | ||||||
| ROCCHETTO METALLICO G200/40 | • | 150 | ||||||||
| ROCCHETTO METALLICO G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| ROCCHETTO METALLICO DIN 760 G280/40 | • | • | 400 | |||||||
| ROCCHETTO METALLICO G360/40 | • | • | • | 450 | ||||||
| ROCCHETTO DI LEGNO G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| ROCCHETTO DI LEGNO G360/40 | • | • | • | 300 | ||||||
| BARRE | • | • | • | • | • | • | ||||
- PALETIZZAZIONE
Tipo
Rotolo
Aspi
Tipo di pallet
Pallet quadrato
Europallet
Direzione dell’asse delle bobine
Asse orizzontale
Asse verticale
Protezione
Copertura
Carta VCI anti-umidità
Carta VCI anti-umidità
Imballaggio fitosanitario
Imballaggio marittimo
Sacchetti anti-umidità
- Contattaci