Tipo de embalaje
- Type
ROULEAU
ORBIT
PERCHE
BOBINE Z
BOBINE TRANCANNÉE
BOBINE PLASTIQUE
DIN 160
BOBINE PLASTIQUE
DIN 300
BOBINE PLASTIQUE
DIN 355
BOBINE PLASTIQUE
DIN 390
BOBINE PLASTIQUE
DIN 460
BOBINE MÉTALLIQUE
DIN 560 G200/32
BOBINE MÉTALLIQUE
G240/40
BOBINE MÉTALLIQUE
G360/40
BOBINE MÉTALLIQUE
DIN 760 G280/40
BOBINE MÉTALLIQUE
DIN 760 G360/40
BOBINE BOIS
G240/40
BOBINE BOIS
G360/40
Varillas
| TYPE D'EMBALLAGE | QUALITÉ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fil tréfilé dur/à forte teneur en carbone | Acier trempé | Acier inoxydable pour ressorts | Acier inoxydable pour usage général | Acier à teneur faible en carbone et fil-machine 51CrV4 | Non ferreux | Section plate / carrée | « Poids maximum en kg » | |||
| ROULEAU | • | • | • | • | • | • | 500 | |||
| ORBIT | • | • | 1200 | |||||||
| PERCHE | • | • | 2000 | |||||||
| BOBINE Z | • | • | • | • | • | • | 800 | |||
| BOBINE TRANCANNÉE | • | 400 | ||||||||
| BOBINE PLASTIQUE DIN 160 | • | 7 | ||||||||
| BOBINE PLASTIQUE DIN 300 | • | • | • | 17 | ||||||
| BOBINE PLASTIQUE DIN 355 | • | • | 45 | |||||||
| BOBINE PLASTIQUE SH 390 | • | • | 15 | |||||||
| BOBINE PLASTIQUE SH 460 | • | • | 45 | |||||||
| BOBINE MÉTALLIQUE DIN 560 G200/32 | • | • | • | 150 | ||||||
| BOBINE MÉTALLIQUE G200/40 | • | 150 | ||||||||
| BOBINE MÉTALLIQUE G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| BOBINE MÉTALLIQUE DIN 760 G280/40 | • | • | 400 | |||||||
| BOBINE MÉTALLIQUE G360/40 | • | • | • | 450 | ||||||
| BOBINE BOIS G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| BOBINE BOIS G360/40 | • | • | • | 300 | ||||||
| Varillas | • | • | • | • | • | • | ||||
- Palettisation
Type
ROULEAU
Sur Perche
Type de palette
Palette Carrée
Euro palette
Orientation de l'axe des bobines
Axe Horizontal
Axe Vertical
Protection
Couvercle
Papier VCI Résistant à L'humidité
Plastique VCI Résistant à L'humidité
Emballage Phytosanitaire
Emballage Maritime
Sacs Résistants à L'humidité
- Contactez-nous