Tipo de embalaje
- Tipo
ROLO
Orbit
SUPORTE
Bobina Z
BOBINA ENROLADA
CARRETEL PLÁSTICO
DIN 160
CARRETEL PLÁSTICO
DIN 300
CARRETEL PLÁSTICO
DIN 355
CARRETEL PLÁSTICO
DIN 390
CARRETEL PLÁSTICO
DIN 460
CARRETEL METÁLICO
DIN 560 G200/32
CARRETEL METÁLICO
G240/40
CARRETEL METÁLICO
G360/40
CARRETEL METÁLICO
DIN 760 G280/40
CARRETEL METÁLICO
DIN 760 G360/40
CARRETEL DE MADEIRA
G240/40
CARRETEL DE MADEIRA
G360/40
ARETAS
| TIPO DE EMBALAGEM | QUALIDADE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arame Trefilado Duro/Alto Teor de Carbono | Aço Temperado | Aço Inoxidável para Molas | Aço Inoxidável Utilização Geral | Aço Baixo Teor de Carbono e Fio-máquina 51CrV4 | Não Férricos | Secção plana / quadrada | “Pesos máximos kg” | |||
| ROLO | • | • | • | • | • | • | 500 | |||
| Orbit | • | • | 1200 | |||||||
| SUPORTE | • | • | 2000 | |||||||
| Bobina Z | • | • | • | • | • | • | 800 | |||
| BOBINA ENROLADA | • | 400 | ||||||||
| CARRETEL PLÁSTICO DIN 160 | • | 7 | ||||||||
| CARRETEL PLÁSTICO DIN 300 | • | • | • | 17 | ||||||
| CARRETEL PLÁSTICO DIN 355 | • | • | 45 | |||||||
| CARRETEL PLÁSTICO SH 390 | • | • | 15 | |||||||
| CARRETEL PLÁSTICO SH 460 | • | • | 45 | |||||||
| CARRETEL METÁLICO DIN 560 G200/32 | • | • | • | 150 | ||||||
| CARRETEL METÁLICO G200/40 | • | 150 | ||||||||
| CARRETEL METÁLICO G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| CARRETEL METÁLICO DIN 760 G280/40 | • | • | 400 | |||||||
| CARRETEL METÁLICO G360/40 | • | • | • | 450 | ||||||
| CARRETEL DE MADEIRA G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| G360/40 | • | • | • | 300 | ||||||
| ARETAS | • | • | • | • | • | • | ||||
- Paletização
Tipo
ROLO
Sobre o Suporte
Tipo palete
Palete Quadrada
Europalete
Orientação do eixo das bobinas
Eixo Horizontal
Eixo Vertical
Proteção
Cobertura
Papel VCI Anti-humidade
Plástico VCI Anti-humidade
Embalagem Fitossanitária
Embalagem Marítima
Sacos Anti-humidade
- Entre em contato conosco