Tipos de embalagem
- Tipo
Rolo
Orbit
Suporte
Bobina Z
Bobina enrolada
Carretel plástico
DIN 160
Carretel plástico
DIN 300
Carretel plástico
DIN 355
Carretel plástico
DIN 390
Carretel plástico
DIN 460
Carretel metálico
DIN 560 G200/32
Carretel metálico
G240/40
Carretel metálico
G360/40
Carretel metálico
DIN 760 G280/40
Carretel metálico
DIN 760 G360/40
Carretel de madeira
G240/40
Carretel de madeira
G360/40
Aretas
| TIPO DE EMBALAGEM | QUALIDADE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arame trefilado duro / alto teor de carbono | Aço temperado | Aço inoxidável para molas | Aço inoxidável utilização geral | Aço baixo teor de carbono e fio-máquina 51CrV4 | Não férricos | Secção plana / quadrada | Pesos máximos kg | |||
| Rolo | • | • | • | • | • | • | 500 | |||
| Orbit | • | • | 1200 | |||||||
| Suporte | • | • | 2000 | |||||||
| Bobina Z | • | • | • | • | • | • | 800 | |||
| Bobina enrolada | • | 400 | ||||||||
| Carretel plástico DIN 160 | • | 7 | ||||||||
| Carretel plástico DIN 300 | • | • | • | 17 | ||||||
| Carretel plástico DIN 355 | • | • | 45 | |||||||
| Carretel plástico SH 390 | • | • | 15 | |||||||
| Carretel plástico SH 460 | • | • | 45 | |||||||
| Carretel metálico DIN 560 G200/32 | • | • | • | 150 | ||||||
| Carretel metálico G200/40 | • | 150 | ||||||||
| Carretel metálico G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| Carretel metálico DIN 760 G280/40 | • | • | 400 | |||||||
| Carretel metálico G360/40 | • | • | • | 450 | ||||||
| Carretel de madeira G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| Carretel de madeira G360/40 | • | • | • | 300 | ||||||
| Aretas | • | • | • | • | • | • | ||||
- Paletização
Tipo
Rolo
Sobre o suporte
Tipo palete
Palete Quadrada
Europalete
Orientação do eixo das bobinas
Eixo Horizontal
Eixo Vertical
Proteção
Cobertura
Papel VCI anti-humidade
Plástico VCI anti-humidade
Embalagem fitossanitária
Embalagem marítima
Sacos anti-humidade
- Entre em contato conosco