Tipo de embalaje
- Tipo
Rollo
Orbit
Percha
Bobina Z
Bobina encarretada
Carrete plástico
DIN 160
Carrete plástico
DIN 300
Carrete plástico
DIN 355
Carrete plástico
DIN 390
Carrete plástico
DIN 460
Carrete metálico
DIN 560 G200/32
Carrete metálico
G240/40
Carrete metálico
G360/40
Carrete metálico
DIN 760 G280/40
Carrete metálico
DIN 760 G360/40
Carrete madera
G240/40
Carrete madera
G360/40
Varillas
| TIPO DE EMBALAJE | CALIDAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alambre trefilado duro / alto carbono | Acero templado | Acero inoxidable para resortes | Acero inoxidable uso general | Acero bajo carbono y alambrón 51CrV4 | No férricos | Sección plana / cuadrada | Pesos máximos kg | |||
| Rollo | • | • | • | • | • | • | 500 | |||
| Orbit | • | • | 1200 | |||||||
| Percha | • | • | 2000 | |||||||
| Bobina Z | • | • | • | • | • | • | 800 | |||
| Bobina encarretada | • | 400 | ||||||||
| Carrete plástico DIN 160 | • | 7 | ||||||||
| Carrete plástico DIN 300 | • | • | • | 17 | ||||||
| Carrete plástico DIN 355 | • | • | 45 | |||||||
| Carrete plástico SH 390 | • | • | 15 | |||||||
| Carrete plástico SH 460 | • | • | 45 | |||||||
| Carrete metálico DIN 560 G200/32 | • | • | • | 150 | ||||||
| Carrete metálico G200/40 | • | 150 | ||||||||
| Carrete metálico G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| Carrete metálico DIN 760 G280/40 | • | • | 400 | |||||||
| Carrete metálico G360/40 | • | • | • | 450 | ||||||
| Carrete madera G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| Carrete madera G360/40 | • | • | • | 300 | ||||||
| Varillas | • | • | • | • | • | • | ||||
- Paletizado
Tipo
Rollo
Sobre percha
Tipo pallet
Pallet Cuadrado
Europallet
Orientación del eje de las bobinas
Eje Horizontal
Eje Vertical
Protección
Tapa
Papel VCI antihumedad
Plástico VCI antihumedad
Embalaje fitosanitario
Embalaje marítimo
Sacos antihumedad
- Contáctanos