Rodzaje opakowań
- Typ
Krąg
Orbit
Stojak / nośnik
Krążek Z
Krążek na szpuli
Szpula z tworzywa sztucznego
DIN 160
Szpula z tworzywa sztucznego
DIN 300
Szpula z tworzywa sztucznego
DIN 355
Szpula z tworzywa sztucznego
DIN 390
Szpula z tworzywa sztucznego
DIN 460
Szpula metalowa
DIN 560 G200/32
Szpula metalowa
G240/40
Szpula metalowa
G360/40
Szpula metalowa
DIN 760 G280/40
Szpula metalowa
DIN 760 G360/40
Szpula drewniana
G240/40
Szpula drewniana
G360/40
Pręty
| Rodzaj opakowania | Gatunek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drut twardy / wysokowęglowy | Stal hartowana | Stal nierdzewna do sprężyn | Stal nierdzewna ogólnego przeznaczenia | Stal niskowęglowa i walcówka 51CrV4 | Metale nieżelazne | Przekrój płaski / kwadratowy | Maksymalne masy (kg) | |||
| Krąg | • | • | • | • | • | • | 500 | |||
| Orbit | • | • | 1200 | |||||||
| Stojak / nośnik | • | • | 2000 | |||||||
| Krążek Z | • | • | • | • | • | • | 800 | |||
| Krążek na szpuli | • | 400 | ||||||||
| Szpula z tworzywa sztucznego DIN 160 | • | 7 | ||||||||
| Szpula z tworzywa sztucznego DIN 300 | • | • | • | 17 | ||||||
| Szpula z tworzywa sztucznego DIN 355 | • | • | 45 | |||||||
| Szpula z tworzywa sztucznego SH 390 | • | • | 15 | |||||||
| Szpula z tworzywa sztucznego SH 460 | • | • | 45 | |||||||
| Szpula metalowa DIN 560 G200/32 | • | • | • | 150 | ||||||
| Szpula metalowa G200/40 | • | 150 | ||||||||
| Szpula metalowa G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| Szpula metalowa DIN 760 G280/40 | • | • | 400 | |||||||
| Szpula metalowa G360/40 | • | • | • | 450 | ||||||
| Szpula drewniana G240/40 | • | • | • | • | 300 | |||||
| Szpula drewniana G360/40 | • | • | • | 300 | ||||||
| Pręty | • | • | • | • | • | • | ||||
- Paletyzacja
Typ
Krąg
Na wieszaku
Rodzaj palety
Paleta kwadratowa
Europaleta
Orientacja osi kręgów
Oś pozioma
Oś pionowa
Zabezpieczenie
Pokrywa
Papier VCI antykorozyjny
Folia VCI antykorozyjna
Opakowanie z drewna zgodne z ISPM 15
Opakowanie do transportu morskiego
Worki pochłaniające wilgoć
- Skontaktuj się z nami