| Ø (mm) | Charge de rupture minimale kN | Charge de rupture minimale kg | Poids (Kg/100mt) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.86 | 88 | 0.50 |
| 1.5 | 1.92 | 196 | 1.13 |
| 2.0 | 3.41 | 348 | 2.01 |
| 2.5 | 5.33 | 544 | 3.13 |
| 3.0 | 7.69 | 784 | 4.51 |
| 4.0 | 11.95 | 1219 | 8.02 |
| 5.0 | 18.68 | 1905 | 12.55 |
1 kN (unité de force) = 0,102 t (unité de masse)