| Ø (mm) | Poids (Kg/100mt) | Charge de rupture minimale kN 1770N/mm2 |
|---|---|---|
| 1 | 0,5 | 0,85 |
| 1,5 | 1,1 | 1,91 |
| 2 | 2 | 3,39 |
| 2,5 | 3,1 | 5,3 |
| 3 | 4,4 | 7,64 |
| 4 | 7,8 | 13,56 |
| 5 | 12,2 | 21,2 |
| 6 | 17,6 | 30,58 |
| 7 | 24 | 41,59 |
| 8 | 31,3 | 54,33 |
| 9 | 39,6 | 68,71 |
| 10 | 48,9 | 84,81 |
| 11 | 59,2 | 102,96 |
| 12 | 70,4 | 122,32 |
1 kN (unité de force) = 0,102 t (unité de masse)