
| Ø (mm) | Fuerza mínima de rotura kN (1370-1770 N/mm2) | Fuerza mínima de rotura kN (1570 N/mm2) | Peso (Kg/100mt) |
| 8 | 28,1 | 29,4 | 22 |
| 10 | 44 | 46 | 34 |
| 11 | 57 | 55 | 41 |
1 kN (und. de fuerza) = 0,102 t (und. de masa)

![]() | ![]() | |
| Diámetro (mm) | 6x19S-SFC | 8x19S-SFC |
| 6 | • | |
| 6,5 | • | |
| 8 | • | |
| 9 | • | |
| 10 | • | |
| 11 | • | |
| 13 |
Nota - Para otros diámetros ponerse en contacto con el departamento comercial.