Classification symbolique | Classification numérique | Norme européenne (EN) | Composition chimique | |||||
C max. | Si max. | Mn max. | P max. | S max. | N max. | |||
DD11 | 1.0332 | EN 10111 | 0,12 | - | 0,600 | 0,045 | 0,045 | - |
DD13 | 1.0335 | EN 10111 | 0,08 | - | 0,400 | 0,030 | 0,030 | - |
DD14 | 1.0389 | EN 10111 | 0,08 | - | 0,350 | 0,025 | 0,025 | - |
S235JR | 1.0037 | EN 10025 | 0,17 | - | 1,40 | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S355JO | 1.0553 | EN 10025 | 0,20 | 0,55 | 1,60 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
Classification symbolique | Classification numérique | Norme européenne (EN) | Anciennes dénominations | Équivalences internationales approximatives | |||||
É.-U. (AISI) | Japon (JIS) | Chine (GB) | |||||||
DD11 | 1.0332 | EN 10111 | CS Type B | A1011 | SPHD/ HR 1 | G3131 | 08 | GB/T 710 | |
DD13 | |||||||||
DD14 | |||||||||
S235JR | 1.0037 | EN 10025 | St37-2 | ||||||
S355JO | 1.0553 | EN 10025 | St52-3U |
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE DURETÉ | |||||||||
ReL N/mm² | Rm max. N/mm² | Allongement minimum % | Garantie sur les caractéristiques mécaniques 1) | ||||||
Classification symbolique | Classification numérique | Norme européenne (EN) | Lₒ = 80 mm | Lₒ = 5,65 √Sₒ | |||||
1,5 ≤ e < 2 | 2 ≤ e ≤ 5 | 1,5 ≤ e < 2 | > 2 ≤ e < 3 | 3 ≤ e ≤ 5 | |||||
DD11 | 1.0332 | EN 10111 | 170 - 360 | 170 - 340 | 440 | 23 | 24 | 28 | 1 mois |
DD13 | 1.0335 | EN 10111 | 170 - 330 | 170 - 310 | 400 | 28 | 29 | 33 | 6 mois |
DD14 | 1.0389 | EN 10111 | 170 - 310 | 170 - 290 | 380 | 31 | 32 | 36 | 6 mois |
1) La garantie et les caractéristiques mécaniques font référence à la date de production du matériau et en aucun cas à la date de livraison.
Limite élastique minimum, ReH, en N/mm2 | Résistance à la traction, Rm, en N/mm² | Allongement minimum, en % | |||||||||
Épaisseur nominale, en mm | Épaisseur nominale, en millimètres | Lₒ = 80 mm ;Épaisseur nominale, en mm | Lₒ = 5,65 √Sₒ ; Épaisseur nominale, en mm | ||||||||
Classification symbolique | Classification numérique | Norme européenne (EN) | ≤ 5 | < 3 | ≥ 3 ≤ 5 | ≤ 1 | > 1 ≤ 1,5 | > 1,5 ≤ 2 | > 2 ≤ 2,5 | > 2,5 < 3 | ≥ 3 |
S235JR | 1.0037 | EN 10025 | 235 | 360 - 510 | 340 - 470 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | ||||||
S355JO | 1.0553 | EN 10025 | 355 | 510 - 680 | 490 - 630 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
TOLÉRANCES EN ÉPAISSEUR
Épaisseur nominale | Tolérances en épaisseur conformément à EN 10051, pour largeurs nominales de | ||
> | ≤ | ≤ 1200 | > 1200 ≤ 1500 |
- | 2,00 | ± 0,13 | ± 0,14 |
2,00 | 2,50 | ± 0,14 | ± 0,16 |
2,50 | 3,00 | ± 0,15 | ± 0,17 |
3,00 | 4,00 | ± 0,17 | ± 0,18 |
4,00 | 5,00 | ± 0,18 | ± 0,20 |
5,00 | 6,00 | ± 0,20 | ± 0,21 |
Dimensions en mm.
Tolérances en épaisseur pour feuillard/plaque en aciers de résistance à la déformation normale à des températures élevées (catégorie A).
TOLÉRANCES EN LARGEUR
Épaisseur nominale t | Tolé de coupe standard pour VINCO 1) | Tolérances en largeur pour largeurs nominales conformément à EN 10051, de | |||||
3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | ≤ 1200 | > 1200 ≤ 1500 | ||
> | ≤ | ||||||
- | 2,00 | sous consultation | ± 0,13 | ± 0,15 | ± 0,16 | ± 0,17 | ± 0,19 |
2,00 | 2,50 | sous consultation | ± 0,13 | ± 0,15 | ± 0,16 | ± 0,18 | ± 0,21 |
2,50 | 3,00 | sous consultation | sous consultation | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,20 | ± 0,22 |
3,00 | 4,00 | sous consultation | sous consultation | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,22 | ± 0,24 |
4,00 | 6,00 | sous consultation | sous consultation | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,24 | ± 0,26 |
Dimensions en mm.
1) D'autres tolérances dimensionnelles plus ajustées sont disponibles sur demande.
TOLÉRANCES DE FLÈCHE
Largeur nominale (W) | Tolérances en matière de cintrage des rives sur accord commercial | |
Écart maximal 2000 mm Épaisseur (t) | ||
t ≤ 1,20 mm | t > 1,20 mm | |
3 ≤ W < 6 | 10,00 | 15,00 |
6 < W ≤ 10 | 8,00 | 12,00 |
10 < W ≤ 20 | 4,00 | 6,00 |
20 < W ≤ 350 | 2,00 | 4,00 |
Dimensions en mm.
Les tolérances de flèche conformes à EN 10051 pour feuillards laminés à chaud décapés feront l'objet d'un accord au moment de la commande.
ONDULATION / PLANÉITÉ LONGITUDINALE