| Ø (mm) | Carga de rotura mínima (1960 N/mm2) | Carga de rotura mínima (2160 N/mm2) | Peso (Kg/100mt) |
|---|---|---|---|
| 12 | 131 | 138 | 71 |
| 14 | 179 | 192 | 100 |
| 15 | 205 | 220 | 115 |
| 16 | 234 | 251 | 131 |
| 18 | 297 | 317 | 165 |
| 19 | 330 | 354 | 184 |
| 20 | 365 | 392 | 204 |
| 21 | 404 | 432 | 225 |
| 22 | 443 | 474 | 247 |
| 24 | 527 | 564 | 294 |
| 26 | 618 | 662 | 345 |
| 28 | 717 | 768 | 400 |
| 30 | 823 | 882 | 459 |
| 32 | 937 | 1004 | 522 |
| 34 | 1058 | 1133 | 590 |
1 kN (und. de fuerza) = 0,102 t (und. de masa)