| Ø (mm) | Peso (Kg/100mt) | Carga de ruptura mínima kN 1770N/mm2 |
|---|---|---|
| 1 | 0,48 | 0,84 |
| 1,5 | 1,09 | 1,89 |
| 2 | 1,94 | 3,36 |
| 2,5 | 3,03 | 5,25 |
| 3 | 4,36 | 7,56 |
| 4 | 7,44 | 12,44 |
| 5 | 12,1 | 21 |
| 6 | 17,5 | 30,28 |
| 7 | 23,8 | 41,28 |
| 8 | 31 | 53,82 |
| 9 | 39,3 | 68,2 |
| 10 | 48,5 | 84,2 |
| 11 | 58,7 | 101,83 |
| 12 | 69,8 | 121,3 |
| 13 | 82 | 142,71 |
| 14 | 95,1 | 165,14 |
| 16 | 124 | 215 |
1 kN (unidade de força) = 0,102 t (unidade de massa)