ALAMBRE DE LATÓN - COMPOSICIÓN QUÍMICA EN 12166
Designación del material | Composición en % (fracción másica) | ||||||||||
Cu mín. | Cu máx. | Fe máx. | Ni máx. | Pb mín. | Pb máx. | Sn máx. | Zn mín. | Al máx. | Otros elementos (véase la nota) | ||
Simbólica | Numérica | excluido | |||||||||
CuZn37 | CW508L | 62,0 | 64,0 | 0,1 | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | Resto | 0,05 | 0,1 |
CuZn38Pb2 | CW608N | 60,0 | 61,0 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 2,5 | 0,2 | Resto | 0,05 | 0,2 |
CuZn39Pb2 | CW612N | 59,0 | 60,0 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 2,5 | 0,3 | Resto | 0,05 | 0,2 |
Equivalencias internacionales aproximadas | |||||
Clasificación simbólica | Clasificación numérica | Norma Europea (EN) | EEUU (AISI) | Japón (JIS) | China (GB) |
CuZn37 | CW508L | EN 12166 | |||
CuZn39Pb2 | CW612N | EN 12167 |
ALAMBRE DE LATÓN - PROPIEDADES MECÁNICAS EN 12166:1998
Designaciones | Diámetro nominal | Resistencia a la tracción Rm | Límite elástico convencional al 0,2% Rp₀,₂ | ||||||
mm | N/mm² | ||||||||
Material | Estado | Estado metalúrgico | desde | mayor que | hasta | mín. | máx. | N/mm² | |
Clasificación simbólica | Clasificación numérica | ||||||||
R420 | 0,5 | - | 1,5 | 420 | 510 | (280) | |||
R380 | - | 1,5 | 4,0 | 380 | 460 | (260) | |||
1/8 Duro | H105 | 1,5 | - | 4,0 | - | - | - | ||
R370 | - | 4,0 | 20,0 | 370 | 470 | (250) | |||
H095 | - | 4,0 | 20,0 | - | - | - | |||
R510 | 0,5 | - | 1,5 | 510 | 610 | (420) | |||
R470 | - | 1,5 | 4,0 | 470 | 570 | (390) | |||
1/4 Duro | H130 | 1,5 | - | 4,0 | - | - | - | ||
R450 | - | 4,0 | 8,0 | 450 | 560 | (350) | |||
CuZn37 | CW508L | H125 | - | 4,0 | 8,0 | - | - | - | |
R510 | 0,5 | - | 1,5 | 610 | 750 | (610) | |||
R550 | - | 1,5 | 4,0 | 560 | 700 | (570) | |||
1/2 Duro | H160 | 1,5 | - | 4,0 | - | - | - | ||
R550 | - | 4,0 | 8,0 | 550 | 680 | (550) | |||
H155 | - | 4,0 | 8,0 | - | - | - | |||
R800 | 0,1 | - | 0,5 | 800 | - | (640) | |||
R750 | - | 0,5 | 1,5 | 750 | - | (760) | |||
Duro Resorte | R700 | - | 1,5 | 4,0 | 700 | - | (710) | ||
H190 | 1,5 | - | 4,0 | - | - | - | |||
M | |||||||||
R400 | 0,5 | - | 1,5 | 400 | - | (200) | |||
R400 | - | 1,5 | 4,0 | 400 | - | (250) | |||
1/4 Duro | H110 | 1,5 | - | 4,0 | - | - | - | ||
R390 | - | 4,0 | 6,0 | 390 | - | (188) | |||
R380 | - | 8,0 | 20,0 | 380 | - | (180) | |||
H100 | - | 4,0 | 20,0 | - | - | - | |||
R450 | 0,5 | - | 1,5 | 450 | - | (300) | |||
R440 | - | 1,5 | 4,0 | 440 | - | (300) | |||
1/2 Duro | H130 | 1,5 | - | 4,0 | - | - | - | ||
CuZn38Pb2 / CuZn39Pb2 | CW608N / CW612N | R430 | - | 4,0 | 6,0 | 430 | - | (300) | |
R420 | - | 8,0 | 20,0 | 420 | - | (300) | |||
H120 | - | 4,0 | 20,0 | - | - | - | |||
R500 | 0,5 | - | 1,5 | 500 | - | (433) | |||
R500 | - | 1,5 | 4,0 | 500 | - | (433) | |||
Duro | H150 | 1,5 | - | 4,0 | - | - | - | ||
R490 | - | 4,0 | 6,0 | 490 | - | (406) | |||
R480 | - | 8,0 | 14,0 | 480 | - | (406) | |||
H140 | - | 4,0 | 14,0 | - | - | - | |||
Duro Resorte | R570 | 1,5 | - | 4,0 | 570 | - | (520) | ||
H165 | 1,5 | - | 4,0 | - | - | - |
TOLERANCIAS EN EL DIÁMETRO DE ALAMBRE DE LATÓN REDONDO EN12166
Diámetro valor nominal | Tolerancias | |||||
desde | hasta | Clase A | Clase B | Clase C | Clase D | Clase E |
- | 0,25 | ± 0,005 | - | - | -0,025;0 | -0,006;0 |
0,25 | 0,5 | ± 0,005 | - | - | -0,03;0 | -0,010;0 |
0,5 | 1,0 | ± 0,012 | - | - | -0,03;0 | -0,014;0 |
1,0 | 2,0 | ± 0,02 | -0,10;0 | -0,05;0 | 0,0 | -0,025;0 |
2,0 | 4,0 | ± 0,03 | -0,10;0 | -0,05;0 | 0,0 | -0,025;0 |
4,0 | 8,0 | ± 0,04 | -0,12;0 | -0,05;0 | -0,05;0 | -0,030;0 |
8,0 | 10,0 | ± 0,06 | -0,15;0 | -0,09;0 | -0,06;0 | -0,035;0 |
10,0 | 18,0 | ± 0,08 | -0,18;0 | -0,11;0 | -0,07;0 | -0,040;0 |
TOLERANCIAS EN LONGITUD ESTANDAR
Longitud nominal | Tolerancia |
L < = 1000 mm. | +/- 1 mm. |
1000 < L < = 4000 | - 0mm. / +3 mm. |