ANALYSE CHIMIQUE (ANALYSE COULÉE) EN 16120-2
Type d'acier | Analyse coulée | ||||||||||
Désignation | |||||||||||
Symbolique | Numérique | C % | Si % | Mn % | P % max. | S % max. | Cr % max. | Ni % max. | Mo % max. | Cu max. | Al % max. |
C4D | 1.0300 | ≤ 0,06 | ≤ 0,30 | 0,30 - 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,01 |
C7D | 1.0313 | 0,05 - 0,09 | ≤ 0,30 | 0,30 - 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,01 |
C9D | 1.0304 | ≤ 0,10 | ≤ 0,30 | 0,30 - 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,01 |
C15D | 1.0413 | 0,12 - 0,17 | ≤ 0,30 | 0,30 - 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,01 |
Désignation | US | JAPON | CHINE | |
Symbolique | Numérique | AISI/SAE | JIS | GB |
C4D | 1.0300 | |||
C7D | 1.0313 | 1008 | ||
C9D | 1.0304 | |||
C15D | 1.0413 |
Sans revêtement :
Matière | Plage | Rm approx. (N/mm2) |
Rdt (Recuit) | - | 330 - 400 |
S/D (Demi-dur) | - | sur accord |
Tréfilage dur (Gris) | 0,8 -1,5 | 750-1100 |
1,51 - 3,00 | 650-950 | |
3,01 - 4,50 | 600-850 | |
> 4,51 | 500-700 |
Avec revêtement :
Matière | Plage | Rm approx. (N/mm2) |
Galvanisé recuit | - | 400 - 450 |
Galvanisé dur (Gris) | - | 700 - 850 |
Possibilité de fourniture des types suivants de revêtements :
Masse de revêtement EN 10244
Masse de revêtement EN 10244 | |||
A | B | C | |
Diamètre d mm | g/m2 | g/m2 | g/m2 |
0,15 ≤ d < 0,20 | - | 15 | - |
0,20 ≤ d < 0,25 | 30 | 20 | 20 |
0,25 ≤ d < 0,32 | 45 | 30 | 25 |
0,32 ≤ d < 0,40 | 60 | 30 | 25 |
0,40 ≤ d < 0,50 | 85 | 40 | 30 |
0,50 ≤ d < 0,60 | 100 | 50 | 35 |
0,60 ≤ d < 0,70 | 115 | 60 | 40 |
0,70 ≤ d < 0,80 | 130 | 60 | 45 |
0,80 ≤ d < 0,90 | 145 | 70 | 50 |
0,90 ≤ d < 1,00 | 155 | 70 | 55 |
1,00 ≤ d < 1,20 | 165 | 80 | 60 |
1,20 ≤ d < 1,40 | 180 | 90 | 65 |
1,40 ≤ d < 1,65 | 195 | 100 | 70 |
1,65 ≤ d < 1,85 | 205 | 100 | 75 |
1,85 ≤ d < 2,15 | 215 | 115 | 80 |
2,15 ≤ d < 2,50 | 230 | 125 | 85 |
2,50 ≤ d < 2,80 | 245 | 125 | 95 |
2,80 ≤ d < 3,20 | 255 | 135 | 100 |
3,20 ≤ d < 3,80 | 265 | 135 | 105 |
3,80 ≤ d < 4,40 | 275 | 135 | 110 |
4,40 ≤ d < 5,20 | 280 | 150 | 110 |
5,20 ≤ d < 8,20 | 290 | - | 110 |
8,20 ≤ d < 10,00 | 300 | - | 110 |
Informations indicatives.
Remarque : Possibilité de fourniture en cuivrage
TOLÉRANCES DIN 177
Diamètre nominale d mm | Gris, galvanisé, électrozingué, Z/A |
0,10 ≤ d < 0,25 | ± 0,01 |
0,25 ≤ d < 0,40 | ± 0,015 |
0,40 ≤ d < 0,63 | ± 0,02 |
0,63 ≤ d < 1,00 | ± 0,03 |
1,00 ≤ d < 1,60 | ± 0,04 |
1,60 ≤ d < 2,50 | ± 0,06 |
2,50 ≤ d < 4,00 | ± 0,08 |
4,00 ≤ d < 6,30 | ± 0,10 |
6,30 ≤ d < 10,00 | ± 0,15 |
10,00 ≤ d < 16,00 | ± 0,20 |
16,00 ≤ d ≤ 20,00 | ± 0,25 |
Remarque : Possibilité de fourniture en cuivrage
POUR FOURNITURE SUR TIGE. Fil dressé :
Diamètre nominal d mm | Tolérance en longueur mm | |
Longueur minimum | Longueur maximum | |
0,65 ≤ d < 0,80 | 50 | 2000 |
0,80 ≤ d < 2,01 | 30 | 2000 |
2,01 ≤ d < 3,01 | 30 | 4000 |
3,01 ≤ d < 4,35 | 30 | 4000 |
4,35 ≤ d < 6,01 | 30 | 4350 |
6,01 ≤ d < 10,50 | 250 | 4350 |
Donnée approximative, à titre indicatif
TOLÉRANCES EN LONGUEUR STANDARD
Longueur nominale | Tolérance |
L < = 1000 mm | +/- 1 mm |
1000 < L < = 4000 | - 0 mm / +3 mm |