| Ø (mm) | Weight (Kg/100mt) | Minimum breaking load kN | |
|---|---|---|---|
| 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | ||
| 8 | 22.1 | 34.8 | 38.5 |
| 9 | 28 | 44 | 48.7 |
| 10 | 34.6 | 54.3 | 60.2 |
| 11 | 41.9 | 65.8 | 72.8 |
| 12 | 49.8 | 78.2 | 86.6 |
| 13 | 58.5 | 91.8 | 102 |
| 14 | 67.8 | 107 | 118 |
| 16 | 88.6 | 139 | 154 |
| 17 | 99.9 | 157 | 174 |
| 18 | 112 | 176 | 195 |
| 19 | 124.7 | 196 | 217 |
| 20 | 138.2 | 217 | 241 |
| 21 | 152.4 | 240 | 265 |
| 22 | 167.2 | 263 | 291 |
| 24 | 199 | 313 | 347 |
| 26 | 233.6 | 367 | 407 |
| 28 | 270.9 | 426 | 472 |
| 32 | 353.8 | 556 | 616 |
1 kN (unit of strength) = 0.102 t (unit of mass)