| Ø (mm) | Weight (Kg/100mt) | Minimum breaking load kN | |
|---|---|---|---|
| 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | ||
| 2 | 1.38 | 2.35 | 2.60 |
| 3 | 3.11 | 5.29 | 5.86 |
| 4 | 5.5 | 9.40 | 10.4 |
| 5 | 8.63 | 14.7 | 16.3 |
| 6 | 12.4 | 21.2 | 23.4 |
| 7 | 16.9 | 28.8 | 31.9 |
| 8 | 22.1 | 37.6 | 41.6 |
| 9 | 27.9 | 47.6 | 52.7 |
| 10 | 34.5 | 58.8 | 65.1 |
1 kN (unit of force) = 0,102 t (mass unit)