| Ø (mm) | Minimalna wytrzymałość na rozciąganie kN (1960 N/mm2) | Masa (kg/100 m) |
|---|---|---|
| 12 | 101 | 65,4 |
| 14 | 138 | 87 |
| 15 | 158 | 100 |
| 16 | 181 | 114 |
| 18 | 229 | 144 |
| 20 | 282 | 178 |
| 22 | 342 | 215 |
| 24 | 406 | 256 |
| 26 | 477 | 300 |
| 28 | 553 | 350 |
| 30 | 635 | 400 |
| 32 | 723 | 455 |
1 kN (jednostka siły) = 0,102 t (jednostka masy)