| Ø (mm) | Minimalna wytrzymałość na rozciąganie kN (1960 N/mm2) | Minimalna wytrzymałość na rozciąganie kN (2160 N/mm2) | Masa (kg/100 m) |
|---|---|---|---|
| 14 | 182 | 195 | 102 |
| 15 | 208 | 223 | 117 |
| 16 | 238 | 255 | 133 |
| 18 | 301 | 322 | 168 |
| 19 | 335 | 359 | 187 |
| 20 | 371 | 398 | 207 |
| 21 | 410 | 439 | 228 |
| 22 | 450 | 481 | 251 |
| 24 | 535 | 573 | 298 |
| 25 | 580 | 621 | 324 |
| 26 | 628 | 672 | 350 |
| 28 | 728 | 780 | 406 |
| 30 | 836 | 896 | 466 |
| 32 | 951 | 1018 | 530 |
| 34 | 1074 | 1150 | 599 |
1 kN (jednostka siły) = 0,102 t (jednostka masy)