| Ø (mm) | Masa (kg/100 m) | Minimalne obciążenie zrywające kN 1570N/mm2 |
|---|---|---|
| 2 | 1.60 | 2.27 |
| 2.5 | 2.40 | 3.55 |
| 3 | 3.40 | 5.12 |
| 4.1 | 6.10 | 9.9 |
| 5 | 9.50 | 14.2 |
| 6 | 13.8 | 20.5 |
| 7 | 18.7 | 27.8 |
| 8 | 24.3 | 36.4 |
| 10 | 38.1 | 56.8 |
| 12 | 54.8 | 81.8 |
| 14 | 74.6 | 111 |
| 16 | 97.4 | 146 |
1 kN (jednostka siły) = 0.102 t (jednostka masy)