| Ø (mm) | Masa (kg/100 m) | Minimalne obciążenie zrywające kN 1570N/mm2 |
|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 0.61 |
| 1.5 | 0.86 | 1.37 |
| 2 | 1.54 | 2.44 |
| 2.5 | 2.4 | 3.81 |
| 3 | 3.46 | 5.48 |
| 4 | 6.14 | 9.75 |
| 5 | 9.60 | 15.2 |
| 6 | 13.8 | 21.9 |
| 7 | 18.8 | 29.8 |
| 8 | 24.6 | 36.1 |
| 10 | 38.4 | 56.4 |
| 12 | 55.3 | 81.2 |
1 kN (jednostka siły) = 0,102 t (jednostka masy)