| Ø (mm) | Masa (kg/100 m) | Minimalne obciążenie zrywające kN 1570N/mm2 |
|---|---|---|
| 1 | 0.50 | 0.82 |
| 1.5 | 1.11 | 1.85 |
| 2 | 1.98 | 3.30 |
| 2.5 | 3.10 | 5.15 |
| 3 | 4.46 | 7.42 |
| 4 | 7.93 | 13.2 |
| 5 | 12.4 | 20.6 |
| 6 | 17.8 | 30.0 |
| 7 | 24.3 | 40.4 |
| 8 | 21.7 | 52.8 |
| 10 | 49.5 | 82.5 |
1 kN (jednostka siły) = 0,102 t (jednostka masy)