| Classificação simbólica | Classificação numérica | Norma Europeia (EN) | Propriedades mecânicas e requisitos de dureza | Valores de dureza Rockwell dos aços para molas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperado e revenido (+QT) d | Temperado e revenido (+QT) | ||||
| Rm N/mm² | HV | HRC | |||
| C60S | 1.1211 | EN 10132:2021 | 1150 – 1750 | 345 – 530 | 35 – 51,5 |
| C67S | 1.1231 | EN 10132:2021 | 1200 – 1900 | 370 – 580 | 38,5 – 54 |
| C75S | 1.1248 | EN 10132:2021 | 1200 – 1900 | 370 – 580 | 38,5 – 54 |
| 51CrV4 | 1.8159 | EN 10132:2021 | 1200 – 1800 | 370 – 550 | 38,5 – 52,5 |
Nota: possibilidade de especificar os valores de dureza ou resistência à tração, mas não os dois. Se não for especificado qualquer dos valores, o valor predefinido será o de resistência à tração.
A especificação de resistência/dureza deve situar-se num intervalo de 150 N/mm² ou 50 HV, salvo acordo comercial expresso.
| Classificação simbólica | Classificação numérica | Norma Europeia (EN) | Composição química | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cr | V | Ni | |||
| C60S | 1.1211 | EN 10132-4 | 0,57 – 0,65 | 0,15 – 0,35 | 0,60 – 0,90 | 0,025 | 0,025 | máx. 0,40 | – | máx. 0,40 |
| C67S | 1.1231 | EN 10132-4 | 0,65-0,73 | 0,15 – 0,35 | 0,60 – 0,90 | 0,025 | 0,025 | máx. 0,40 | – | máx. 0,40 |
| C75S | 1.1248 | EN 10132-4 | 0,70-0,80 | 0,15 – 0,35 | 0,60 – 0,90 | 0,025 | 0,025 | máx. 0,40 | – | máx. 0,40 |
| 51CrV4 | 1.8159 | EN 10132-4 | 0,47 – 0,55 | máx. 0,40 | 0,70 – 1,10 | 0,025 | 0,025 | 0,90 – 1,20 | 0,10 – 0,25 | máx. 0,40 |
| Espessura Nominal t | Tolerâncias de espessura conforme EN 10140 para larguras nominais W de | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <125 | ≥ 125 Y <600 | ||||||
| > | ≤ | A normal | B fina | C precisa | A normal | B fina | C precisa |
| – | 0,10 | ± 0,008 | ± 0,006 | ± 0,004 | ± 0,010 | ± 0,008 | ± 0,005 |
| 0,10 | 0.15 | ±0,010 | ± 0,008 | ± 0,005 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,010 |
| 0,15 | 0,25 | ±0,015 | ± 0,012 | ± 0,008 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 |
| 0,25 | 0.40 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 |
| 0,40 | 0,60 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 |
| 0,60 | 1,00 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 |
| 1,00 | 1.50 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,040 | ± 0,035 | ± 0,025 |
| 1,50 | 2.50 | ± 0,045 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 |
| 2,50 | 4.00 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 |
| 4,00 | 6.00 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,070 | ± 0,055 | ± 0,040 |
Medidas em mm.
| Tolerâncias de largura para fitas com extremidades cortadas | Tolerancias de corte stándar para VINCO 1) | Tolerâncias de largura para larguras nominais conforme a Norma EN 10140 de: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura nominal t | 3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | <125 | ≥ 125 and <250 | ≥250 and <600 | ||||
| >= | < | A | B | A | B | A | B | ||||
| 0,1 | 0,4 | ± 0,075 2) | ± 0,075 2) | ± 0,075 2) | ± 0,10 2) | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
| 0,4 | 0,7 | ± 0,085 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
| 0,7 | 1,0 | ± 0,085 3) | ± 0,09 3) | ± 0,10 3) | ± 0,12 3) | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
| 1,0 | 1,5 | ± 0,10 4) | ± 0,10 4) | ± 0,10 4) | ± 0,15 4) | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
| 1,5 | 2,5 | sob acordo comercial | ± 0,13 5) | ± 0,15 5) | ± 0,16 5) | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,20 |
| 2,5 | 2,6 | sob acordo comercial | sob acordo comercial | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 |
| 2,6 | 4,1 | sob acordo comercial | sob acordo comercial | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 |
| 4,1 | 6,1 | sob acordo comercial | sob acordo comercial | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 | ± 0,45 | ± 0,35 |
Medidas em mm.
1) Outras tolerâncias dimensionais mais restringidas são exequíveis sob acordo comercial.
2) Incluido el valor t= 0,4
3) Incluido el valor t= 1
4) Incluido el valor t= 1,5
5) Incluido el valor t= 2,5
| Tolerâncias de comprimento | Tolerâncias mais restringidas, exequíveis sob acordo comercial | Tolerância positiva relativamente ao comprimento nominal conforme a Norma EN 10140 para o | |
|---|---|---|---|
| Comprimento nominal L | Classe A | Classe B | |
| L ≤ 1000 | + 2 | + 10 | + 6 |
| 1000 < L ≤ 2500 | +0,002L | + 0,01 L | + 6 |
| L > 2500 | +0,002L | + 0,01 L | + 0,003 L |
Medidas em mm.
| Largura nominal (W) | Tolerâncias na curvatura das extremidades mais restringidas, exequíveis sob acordo comercial | Tolerâncias conforme a Norma EN 10140 na curvatura das extremidades | ||
|---|---|---|---|---|
| Desvio máximo 1000 mm | ||||
| Espessura (t) | Classe A (Normal) (desvio máximo) | Classe B (FS) (Reduzida) (desvio máximo) | ||
| t ≤ 1,20 mm | t > 1,20 mm | |||
| 3 ≤ W < 6 | 2,50 | 4,00 | – | – |
| 6 < W ≤ 10 | 2,00 | 3,00 | – | – |
| 10 < W ≤ 20 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 2,00 |
| 20 < W < 25 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 2,00 |
| 25 ≤ W < 40 | 1,00 | 1,50 | 3,50 | 1,50 |
| 40 ≤ W < 125 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,25 |
| 125 ≤ W ≤ 350 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
| 350 < W < 600 | – | – | 2,00 | 1,00 |
Medidas em mm.
O valor absoluto da tolerância pode ser dividido dentro desse intervalo.
| Acabamento | Descrição | Rugosidad |
|---|---|---|
| Óxido cinzento/azul | Não polido | Ra ≤ 0,6 um Os requisitos de rugosidade podem ser acordados aquando do pedido de uma cotação de encomenda. |
| Temperado brilhante | Não polido | |
| Polido | Obtido através de desbaste fino, escovagem abrasiva ou outros procedimentos. | |
| Polido e colorido | De cor azul ou amarela devido à oxidação por tratamento térmico. |
| Classificação simbólica | Classificação numérica | Norma Europeia (EN) | Equivalências internacionais aproximadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA (AISI) | Japão (JIS) | China (GB) | ||||||
| C60S | 1.1211 | EN 10132-4:2000 | ||||||
| C67S | 1.1231 | EN 10132-4:2000 | 1065 | A682/684 | S65C-CSP | G4802 | 70 | GB/T 1222 |
| C75S | 1.1248 | EN 10132-4:2000 | 1074 | A682/684 | – | – | – | – |
| 51CrV4 | 1.8159 | EN 10132-4:2000 | 6150 | A505/506 | SUP 10 | G4802 | 50CrVA | GB/T 1222 |
POSSIBILIDADES TÉCNICAS E OPÇÕES DE ENTREGA E EMBALAGEM
A VINCO é especializada no fornecimento de bandas de aço martensítico endurecido de alta qualidade. Este tipo de fita caracteriza-se pela sua elevada dureza e boa resistência à corrosão. O processo de têmpera martensítica produz-se quando o aço é submetido a uma temperatura entre 800ºC e 1000ºC e depois a tira é arrefecida de forma controlada em água, óleo ou ar reforçado.
No nosso catálogo, encontrará diferentes composições químicas de bandas de aço martensítico endurecido não ligado e de uma liga de cromo-vanádio. Todas elas são regidas pela norma EN 10132.
As opções de fornecimento das bandas de aço martensítico endurecido que temos disponíveis são adaptadas às necessidades dos nossos clientes:
Em termos de possibilidades de embalagem, a VINCO oferece-lhe a possibilidade de enviar cintas em biscuit ou em rolo com cintagem por disposição -radial ou perimetral-, ou por material -plástico ou metal-. Além disso, dispomos também de um formato cintado que pode ser de madeira ou com núcleo de cartão, e de um formato paletizado com palete quadrada, redonda, personalizada ou Euro palete para facilitar o transporte do produto. Naturalmente, todos os nossos envios incluem um elemento de proteção do material para que este chegue em perfeitas condições.

ACABAMENTOS E TOLERÂNCIAS DAS BANDAS DE AÇO MARTENSÍTICO ENDURECIDO
Os acabamentos para este tipo de bandas de aço macio são regidos pela norma EN 10132-4:2000, que se aplica às bandas laminadas a frio para tratamento térmico, e são os seguintes
Escolha o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades e contacte-nos se tiver dúvidas ou precisar de informações adicionais pelo telefone (+34) 94 412 33 99 ou por correio eletrónico para info@vinco.es.
No que diz respeito às tolerâncias para as bandas de aço martensítico endurecido, consulte a secção da ficha de produto e aceda a todos os parâmetros detalhados de acordo com a espessura, o comprimento e a largura nominal.