| Ø (mm) | Gewicht (Kg/100mt) | Mindestbruchkraft kN | |
|---|---|---|---|
| 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | ||
| 6 – 8 | 15.8 | 19.6 | 21.7 |
| 6 – 9 | 17.4 | 19.6 | 21.7 |
| 8 – 10 | 26.7 | 34.8 | 38.5 |
| 10 – 12 | 40.6 | 54.3 | 60.2 |
| 12 – 14 | 57.4 | 78.2 | 86.6 |
| 14 – 16 | 77.2 | 107 | 118 |
| 16 – 18 | 99.8 | 139 | 154 |
1 kN (Krafteinheit) = 0,102 t (Masseneinheit)