| Ø (mm) | Gewicht (Kg/100mt) | Mindestbruchkraft kN | |
|---|---|---|---|
| 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | ||
| 3 | 3.43 | 5.77 | 6.39 |
| 4 | 6.10 | 10.3 | 11.4 |
| 5 | 9.53 | 16 | 17.7 |
| 6 | 13.70 | 23.1 | 25.5 |
| 7 | 18.7 | 32.4 | 34.8 |
| 8 | 24.4 | 41.0 | 45.4 |
| 9 | 30.9 | 51.9 | 57.5 |
| 10 | 38.1 | 64.1 | 71 |
| 11 | 46.1 | 77.5 | 85.9 |
| 12 | 54.9 | 92.3 | 102 |
| 13 | 64.4 | 108 | 120 |
| 14 | 74.7 | 126 | 139 |
| 16 | 97.5 | 164 | 182 |
| 17 | 110.1 | 185 | 205 |
| 18 | 123.5 | 208 | 230 |
| 19 | 137.6 | 231 | 256 |
| 20 | 152.4 | 256 | 284 |
| 21 | 168.1 | 283 | 313 |
| 22 | 184.5 | 310 | 343 |
1 kN (unit of strength) = 0.102 t (unit of mass)