Classificazione simbolica | Classificazione numerica | Norma europea (EN) | Composizione chimica % | |||||||
C | Si | Mn | P max. | S max. | Cr | V | Ni | |||
C60S | 1.1211 | EN 10132-4 | 0,57 - 0,65 | 0,15 - 0,35 | 0,60 - 0,90 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | - | max. 0,40 |
C67S | 1.1231 | EN 10132-4 | 0,65-0,73 | 0,15 - 0,35 | 0,60 - 0,90 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | - | max. 0,40 |
C75S | 1.1248 | EN 10132-4 | 0,70-0,80 | 0,15 - 0,35 | 0,60 - 0,90 | 0,025 | 0,025 | máax. 0,40 | - | max. 0,40 |
51CrV4 | 1.8159 | EN 10132-4 | 0,47 - 0,55 | max. 0,40 | 0,70 - 1,10 | 0,025 | 0,025 | 0,90 - 1,20 | 0,10 - 0,25 | max. 0,40 |
Classificazione simbolica | Classificazione numerica | Norma europea (EN) | Equivalenze internazionali approssimative | |||||
EEUU (AISI) | GIAPPONE (JIS) | CINA (GB) | ||||||
C60S | 1.1211 | EN 10132-4:2000 | ||||||
C67S | 1.1231 | EN 10132-4:2000 | 1065 | A682/684 | S65C-CSP | G4802 | 70 | GB/T 1222 |
C75S | 1.1248 | EN 10132-4:2000 | 1074 | A682/684 | - | - | - | - |
51CrV4 | 1.8159 | EN 10132-4:2000 | 6150 | A505/506 | SUP 10 | G4802 | 50CrVA | GB/T 1222 |
Classificazione simbolica | Classificazione numerica | Norma europea (EN) | Proprietà meccaniche e requisiti di durezza. | Valori di durezza Rockwell degli acciai per molle. | |
Temperato e bonificato (+QT) d | Temperato e bonificato (+QT) | ||||
Rm N/mm² | HV | HRC | |||
C60S | 1.1211 | EN 10132:2021 | 1150 - 1750 | 345 - 530 | 35 - 51,5 |
C67S | 1.1231 | EN 10132:2021 | 1200 - 1900 | 370 - 580 | 38,5 - 54 |
C75S | 1.1248 | EN 10132:2021 | 1200 - 1900 | 370 - 580 | 38,5 - 54 |
51CrV4 | 1.8159 | EN 10132:2021 | 1200 - 1800 | 370 - 550 | 38,5 - 52,5 |
NOTA: Possibilità di specificare i valori di durezza o Resistenza alla trazione , ma non entrambi. Se nessuno dei due valori è specificato, il valore detratto è quello della Resistenza alla trazione . Le specifiche di resistenza / durezza devono essere devono essere comp resi nell’intervallo di 150 N/mm² o 50 HV, se non espressamente concordato
EN 10132-4:2000
Finitura | Descrizione |
Ossido grigio/blu | Non lucidato |
Temperato lucido | Non lucidato |
Lucidato | Ottenuto da una molatura fine, una spazzolatura abrasiva o altre procedure. |
Lucido e colorato | Colore blu o giallo dovuto all’ossidazione mediante trattamento termico. |
TOLLERANZE SPESSORE
Spessore nominale t | Tolleranze spessore secondo EN 10140 per larghezze nominale w di | ||||||
<125 | ≥ 125 Y <600 | ||||||
> | ≤ | A normale | B fino | C precisione | A normale | B fino | C recisione |
- | 0,10 | ± 0,008 | ± 0,006 | ± 0,004 | ± 0,010 | ± 0,008 | ± 0,005 |
0,10 | 0.15 | ±0,010 | ± 0,008 | ± 0,005 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,010 |
0,15 | 0,25 | ±0,015 | ± 0,012 | ± 0,008 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 |
0,25 | 0.40 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 |
0,40 | 0,60 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 |
0,60 | 1,00 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 |
1,00 | 1.50 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,040 | ± 0,035 | ± 0,025 |
1,50 | 2.50 | ± 0,045 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 |
2,50 | 4.00 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 |
4,00 | 6.00 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,070 | ± 0,055 | ± 0,040 |
Dimensioni in mm.
TOLLERANZE LARGHEZZA
Tolleranze larghezza per nastri con bordi cesoiati | Tolleranze di taglio standard per VINCO 1) | Tolleranze larghezza per larghezze nominale secondo Norma EN 10140 di: | |||||||||
Spessore nominale t | 3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | <125 | ≥ 125 e <250 | ≥250 e <600 | ||||
>= | < | A | B | A | B | A | B | ||||
0,1 | 0,4 | ± 0,075 2) | ± 0,075 2) | ± 0,075 2) | ± 0,10 2) | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
0,4 | 0,7 | ± 0,085 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
0,7 | 1,0 | ± 0,085 3) | ± 0,09 3) | ± 0,10 3) | ± 0,12 3) | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
1,0 | 1,5 | ± 0,10 4) | ± 0,10 4) | ± 0,10 4) | ± 0,15 4) | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
1,5 | 2,5 | su richiesta | ± 0,13 5) | ± 0,15 5) | ± 0,16 5) | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,20 |
2,5 | 2,6 | su richiesta | su richiesta | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 |
2,6 | 4,1 | su richiesta | su richiesta | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 |
4,1 | 6,1 | su richiesta | su richiesta | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 | ± 0,45 | ± 0,35 |
Dimensioni in mm.
1) Altre tolleranze dimensionali più ristrette su accordo commerciale.
2) Compreso il valore t= 0,4
3) Compreso il valore t= 1
4) Compreso il valore t= 1,5
5) Compreso il valore t= 2,5
TOLLERANZE LUNGHEZZA
Tolleranze lunghezza | Tolleranze ristrette realizzabili su accordo commerciale | Tolleranza positiva rispetto alla lunghezza nominale secondo la norma EN 10140 per la | |
Lunghezza nominale L | Classe A | Classe B | |
L ≤ 1000 | + 2 | + 10 | + 6 |
1000 < L ≤ 2500 | +0,002L | + 0,01 L | + 6 |
L > 2500 | +0,002L | + 0,01 L | + 0,003 L |
Dimensioni in mm.
TOLLERANZE RETTILINEITÀ
Larghezza nominale (W) | Tolleranze ristrette realizzabili su accordo commerciale | Tolerâncias conforme a Norma EN 10140 na curvatura das extremidades | ||
Deviazione massima 1000 mm | ||||
Spessore (t) | Classe A (Normale) (Deviazione massima) | Classe B (FS) (Ridotta) (Deviazione massima) | ||
t ≤ 1,20 mm | t > 1,20 mm | |||
3 ≤ W < 6 | 2,50 | 4,00 | - | - |
6 < W ≤ 10 | 2,00 | 3,00 | - | - |
10 < W ≤ 20 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 2,00 |
20 < W < 25 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 2,00 |
25 ≤ W < 40 | 1,00 | 1,50 | 3,50 | 1,50 |
40 ≤ W < 125 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,25 |
125 ≤ W ≤ 350 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
350 < W < 600 | - | - | 2,00 | 1,00 |
Dimensioni in mm. / Il valore assoluto della tolleranza può essere diviso nell’intervallo.
ONDULAZIONE - PLANARITÀ LONGITUDINALE