La composición química no queda especificada en Norma y queda determinada por las características mecánicas.
Elemento | % en peso (máximo, salvo que se establezca otro valor) | |
(Tipo A) | (Tipo B) | |
C | 0,04 - 0,08 | 0,09 - 0,12 |
Mn | 0,18 - 0,35 | 0,30 - 0,50 |
S | 0,02 | 0,02 |
P | 0,02 | 0,02 |
Si | 0,03 | 0,03 |
Cu | 0,08 | 0,08 |
Ni | 0,08 | 0,08 |
Sn | 0,02 | 0,02 |
As | 0,02 | 0,02 |
Mo | 0,02 | 0,02 |
Cr | 0,08 | 0,08 |
N | 0,008 | 0,008 |
Al | 0,02 - 0,08 | 0,02 - 0,08 |
Otros | 0,02 | 0,02 |
Los Aceros Tipo B no son apropiados para aplicaciones de soldadura.
Clasificación simbólica | Clasificación numérica | Norma Europea (EN) |
TS230 | 1.0371 | EN 10202 |
TS245 | 1.0372 | EN 10202 |
TS260 | 1.0379 | EN 10202 |
TS275 | 1.0375 | EN 10202 |
TH415 | 1.0377 | EN 10202 |
TH620 | 1.0374 | EN 10202 |
Equivalencias internacionales aproximadas | |||||||||
Clasificación simbólica | Clasificación numérica | Norma Europea (EN) | Designación especifica en las Normas Europeas EN 10202 y EN 10203 | EEUU (AISI) | Japón (JIS) | China (GB) | |||
TS230 | 1.0371 | EN 10202 | T50BA | ||||||
TS245 | 1.0372 | EN 10202 | T52BA | ||||||
TS260 | 1.0379 | EN 10202 | T55BA | ||||||
TS275 | 1.0375 | EN 10202 | T57BA | ||||||
TH415 | 1.0377 | EN 10202 | T61CA | ||||||
TH620 | 1.0374 | EN 10202 | DR620 |
Clasificación simbólica | Clasificación numérica | Norma Europea (EN) | Propiedades mecánicas y requisitos de dureza | |||
Límite elástico a 0,2% (Rp) N/mm² | Resistencia a tracción (Rm) N/mm² | |||||
Valores nominales | Desv. | Valores esperados | Desv. | |||
TS230 | 1.0371 | EN 10202 | 230 | ± 50 | 325 | ± 50 |
TS245 | 1.0372 | EN 10202 | 245 | ± 50 | 340 | ± 50 |
TS260 | 1.0379 | EN 10202 | 260 | ± 50 | 360 | ± 50 |
TS275 | 1.0375 | EN 10202 | 275 | ± 50 | 375 | ± 50 |
TH415 | 1.0377 | EN 10202 | 415 | ± 50 | 435 | ± 50 |
TH620 | 1.0374 | EN 10202 | 620 | ± 50 | 625 | ± 50 |
VALORES DE DUREZA - CHAPAS DE REDUCCIÓN SIMPLE EN 10202
Valores de dureza Rockwell HR Tm (sólo a titulo indicativo) | ||||||
Espesor (mm) | t ≤ 0,21 | 0,21 < t ≤ 0,28 | t > 0,28 | |||
Nuevos tipos | Valor nominal | Desv. | Valor nominal | Desv. | Valor nominal | Desv. |
TS230 | Máx. 53 | - | Máx. 52 | Máx. 51 | - | |
TS245 | 53 | ± 4 | 52 | ± 4 | 51 | ± 4 |
TS260 | 56 | ± 4 | 55 | ± 4 | 54 | ± 4 |
TS275 | 58 | ± 4 | 57 | ± 4 | 56 | ± 4 |
TH415 | 62 | ± 4 | 61 | ± 4 | 60 | ± 4 |
TH620 | - | - | - | - | - | - |
ACABADO SUPERFICIAL
Acabado del producto | Código | Acero Base | Rugosidad nominal del acero base μm Ra | Términos y definiciones |
Brillante | BR | Suave | ≤ 0,35 | Acabado que resulta de la utilización en el tren de temperado de cilindros de trabajo con un rectificado fino y, en el caso de la hojalata, de la refusión de la capa de estaño. |
Piedra fina | FS | Piedra fina | 0,25 - 0,45 | Acabado caracterizado por estrías direccionales, que resulta de la utilización en el tren de temperado de cilindros con un rectificado menos fino que el aplicado a los empleados para el acabado brillante, y en el caso de la hojalata, de la refusión de la capa de estaño. |
Piedra | ST | Piedra | 0,35 - 0,60 | Acabado caracterizado por estrías direccionales, que resulta de la utilización en el tren de temperado de cilindros con un rectificado menos fino que el aplicado a los empleados para el acabado brillante, y en el caso de la hojalata, de la refusión de la capa de estaño. |
Plata | SG | Granallado | ≥ 0,90 | Producto de hojalata cuya capa de estaño se ha refundido, y que resulta de la utilización en el tren de temperado de cilindros granallados. |
Mate | MM | Granallado | Variable | Producto de hojalata que resulta de la utilización en el tren de temperado de cilindros granallados y de no provocar la refusión de la capa de estaño. |
RECUBRIMIENTO
Recubrimiento nominal g/m² | Aplicaciones con soldadura a alta velocidad (HS) | Otras aplicaciones (SP) | ||
g/m² mín. | g/m² máx. | g/m² mín. | g/m² máx. | |
2,80 | 2,3 | 3,9 | 2,3 | Sin requisitos técnicos |
5,60 | 4,7 | 7,2 | 4,7 | Sin requisitos técnicos |
8,40 | 7,15 | Sin requisitos técnicos | 7,15 | Sin requisitos técnicos |
11,20 | 9,55 | Sin requisitos técnicos | 9,55 | Sin requisitos técnicos |
TOLERANCIAS ESPESOR
TOLERANCIAS DE ANCHURA
Espesor nominal t | tolerancias dimensionales en anchura para flejes con bordes cizallados bajo acuerdo comercial 1) | ||||
3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | ||
>= | < | ||||
0,20 2) | 0,40 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,20 |
0,40 | 1,00 | 0;+0,17 | 0;+0,18 | 0;+0,20 | 0;+0,24 |
1,00 | 1,50 | 0;+0,20 | 0;+0,20 | 0;+0,20 | 0;+0,30 |
1,50 | 2,50 | bajo consulta | 0;+0,26 | 0;+0,30 | 0;+0,32 |
2,50 | 5,00 | bajo consulta | bajo consulta | 0;+0,32 | 0;+0,35 |
Medidas en mm.
1) Otras tolerancias dimensionales en anchura para flejes con bordes cizallados más restringidas bajo acuerdo comercial.
2) Incluido en valor t=0.20.
TOLERANCIAS DE FLECHA
Anchura nominal (W) | Tolerancias en el curvado de bordes bajo acuerdo comercial | |
Desviación máxima 2000 mm Espesor (t) | ||
t ≤ 1,20 mm | t > 1,20 mm | |
3 ≤ W < 6 | 10,00 | 15,00 |
6 < W ≤ 10 | 8,00 | 12,00 |
10 < W ≤ 20 | 4,00 | 6,00 |
20 < W ≤ 350 | 2,00 | 4,00 |
Medidas en mm.