Designação do material | Composição em % (fração mássica) | Outros elementos | ||||||||||||||||||||
Classificação simbólica | Classificação numérica | Norma Europeia (EN) | Cu mín. | Bi máx. | O máx. | P mín. | P máx. | Be mín. | Be máx. | Co máx. | Fe mín. | Fe máx. | Ni máx. | Mn mín. | Mn máx. | Pb máx. | Sn mín. | Sn máx. | Zn mín. | Zn máx. | total máx. | exceto |
Cu-ETP | CW004A | EN 1652 | 99,90 | 0,0005 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | - | - | - | 0,03 | Ag, O |
Cu-OF | CW008A | EN 1652 | 99,95 | 0,0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | - | - | - | 0,03 | Ag |
Cu-PHC | CW020A | EN 13599 | 99,95 | 0,0005 | - | 0,001 | 0,006 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,03 | Ag, P | |
Cu-DHP | CW024A | EN 1652 | 99,90 | - | - | 0,015 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CuFe2P | CW107C | EN 1654 | Restante | - | - | 0,015 | 0,15 | 2,1 | 2,6 | - | - | C | - | - | 0,05 | 0,20 | 0,2 | - | ||||
CuNi2Si | CW111C | EN 1654 | Restante | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 0,02 | 0,4 | 0,8 | - | - | 0,3 | - | ||||
CuBe2 | CW101C | EN 1654 | Restante | - | - | - | - | 1,8 | 2,1 | 0,3 | - | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
NOTA / EN 1652 e EN 13599: A soma dos outros elementos exceto o Cu é definida como a soma de Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, O, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te e Zn, exceto para os elementos para os quais o valor é dado individualmente.
Equivalências internacionais aproximadas | |||||
Classificação simbólica | Classificação numérica | Norma Europeia (EN) | EUA (AISI) | Japão (JIS) | China (GB) |
Cu-ETP | CW004A | EN 1652 | C11000 | C | 1100 |
Cu-OF | CW008A | EN 1652 | |||
Cu-PHC | CW020A | EN 13599 | |||
Cu-DHP | CW024A | EN 1652 | |||
CuFe2P | CW107C | EN 1654 | |||
CuNi2Si | CW111C | EN 1654 | C64700 | - | |
CuBe2 | CW101C | EN 1654 |
PROPRIEDADES MECÂNICAS EN 1652
Designações | Resistência à tração Rm | Limite elástico convencional a 0,2% Rp0,2 | Alargamento | Dureza HV | |||||
N/mm² | A50mm para espessuras até 2,5 mm | A para espessuras superiores a 2,5 mm % | |||||||
Material | Estado metalúrgico | mín. | máx. | N/mm² | mín. | máx. | |||
Classificação simbólica | Classificação numérica | mín. | mín. | ||||||
Cu-DHP | CW024A | R200 | 200 | 250 | (máx. 100) | - | 42 | - | - |
H040 | - | - | - | - | - | 40 | 65 | ||
R220 | 220 | 260 | (máx. 140) | 33 | 42 | - | - | ||
H040 | - | - | - | - | - | 40 | 65 | ||
R240 | 240 | 300 | (min. 180) | 8 | 15 | - | - | ||
H065 | - | - | - | - | - | 65 | 95 | ||
R290 | 290 | 360 | (min. 250) | 4 | 6 | - | - | ||
H090 | - | - | - | - | - | 90 | 110 | ||
R360 | 360 | - | (min. 320) | 2 | - | - | - | ||
H110 | - | - | - | - | - | 110 | - |
NOTA 2- Os números entre parêntesis não são requisitos da norma, são fornecidos a título informativo.
PROPRIEDADES MECÂNICAS EN 1654
Designações | Resistência à tração Rm | Limite elástico convencional a 0,2% Rp0,2 | Alargamento | Dureza HV | Raio mínimo de dobragem segundo a extremidade de dobragem | |||||||||
N/mm² | N/mm² | A50mm | Paralelo ao sentido de laminação para espessuras | Perpendicular ao sentido de laminação para espessuras | ||||||||||
Material | Estado metalúrgico | mín. | máx. | mín. | máx. | % para espessuras de 0,1 a 0,25 mm, inclusive | % para espessuras superiores de 0,25 a 1,0 mm, inclusive | mín. | máx. | até 0,25 mm, inclusive | superior a 0,25 mm | até 0,25 mm, inclusive | superior a 0,25 mm | |
Simbólica | Numérica | mín. | mín. | |||||||||||
R340 | 340 | 390 | (240) | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
H100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 120 | 0 x t | 0 x t | 0 x t | 0 x t | ||
R370 | 370 | 430 | (330) | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
H120 | - | - | - | - | - | - | 120 | 140 | 0 x t | 1 x t | 0 x t | 1 x t | ||
CuFe2P | CW107C | |||||||||||||
R420 | 420 | 480 | (380) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
H130 | - | - | - | - | - | - | 130 | 150 | 1 x t | 2 x t | 1 x t | 2 x t | ||
R470 | 470 | - | (440) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H140 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | ||
R430 | 430 | 520 | (330) | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
H125 | - | - | - | - | - | - | 125 | 155 | 0 x t | 1,5 x t | 0 x t | 1 x t | ||
R450 | 450 | 600 | (360) | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
H130 | - | - | - | - | - | - | 130 | 180 | 1,5 x t | 2,5 x t | 0 x t | 1,5 x t | ||
CuNi2Si | CW111C | |||||||||||||
R510 | 510 | 600 | (450) | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
H150 | - | - | - | - | - | - | 150 | 180 | 1,5 x t | 2,5 x t | 0 x t | 1,5 x t | ||
R600 | 600 | - | (550) | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
H180 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 2 x t | - | 0 x t | - | ||
R410 | 410 | 530 | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||
H090 | - | - | - | - | - | - | 90 | 150 | 0 x t | 0 x t | 0 x t | 0 x t | ||
Y190 | - | - | 190 | (380) | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||
R1130 | 1130 | 1350 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
H350 | - | - | - | - | - | - | 350 | 410 | - | - | - | - | ||
Y960 | - | - | 960 | (1210) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
B770 | - | - | - | - | - | - | (350) | (410) | - | - | - | - | ||
R510 | 510 | 610 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
H120 | - | - | - | - | - | - | 120 | 190 | 1 x t | 1 x t | 0 x t | 0 x t | ||
Y410 | - | - | 410 | (560) | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
R1190 | 1190 | 1420 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
H360 | - | - | - | - | - | - | 360 | 430 | - | - | - | - | ||
Y1020 | - | - | 1020 | (1280) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
B820 | - | - | - | - | - | - | (360) | (430) | - | - | - | - | ||
R580 | 580 | 690 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
H170 | - | - | - | - | - | - | 170 | 220 | 2 x t | 2 x t | 1 x t | 1 x t | ||
Y510 | - | - | 510 | (660) | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
R1270 | 1270 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H370 | - | - | - | - | - | - | 370 | 440 | - | - | - | - | ||
Y1100 | - | - | 1100 | (1350) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B880 | - | - | - | - | - | - | (370) | (440) | - | - | - | - | ||
R680 | 680 | 830 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
H220 | - | - | - | - | - | - | 220 | 290 | 3 x t | 3 x t | 1,5 x t | 1,5 x t | ||
Y620 | - | - | 620 | (800) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
R1310 | 1310 | 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CuBe2 | CW101C | H380 | - | - | - | - | - | - | 380 | 450 | - | - | - | - |
Y1130 | - | - | 1130 | (1420) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B920 | - | - | - | - | - | - | (380) | (450) | - | - | - | - | ||
R690 | 690 | 760 | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
H210 | - | - | - | - | - | - | 210 | 250 | 0,8 x t | 0,8 x t | 0,8 x t | 0,8 x t | ||
Y480 | - | - | 480 | (660) | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
B400 | - | - | - | - | - | - | (210) | (250) | 0,8 x t | 0,8 x t | 0,8 x t | 0,8 x t | ||
R750 | 750 | 830 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
H230 | - | - | - | - | - | - | 230 | 280 | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | ||
Y550 | - | - | 550 | (760) | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
B500 | - | - | - | - | - | - | (230) | (280) | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | ||
R820 | 820 | 930 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
H250 | - | - | - | - | - | - | 250 | 310 | 1,3 x t | 1,3 x t | 1,3 x t | 1,3 x t | ||
Y650 | - | - | 650 | (870) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
B530 | - | - | - | - | - | - | (250) | (310) | 1,3 x t | 1,3 x t | 1,3 x t | 1,3 x t | ||
R930 | 930 | 1040 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
H280 | - | - | - | - | - | - | 280 | 350 | 2,5 x t | 2,5 x t | 2,5 x t | 2,5 x t | ||
Y750 | - | - | 750 | (940) | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
B600 | - | - | - | - | - | - | (280) | (350) | 2,5 x t | 2,5 x t | 2,5 x t | 2,5 x t | ||
R1060 | 1060 | 1250 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
H310 | - | - | - | - | - | - | 310 | 400 | 4 x t | 4 x t | 3 x t | 3 x t | ||
Y930 | - | - | 930 | (1180) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
B760 | - | - | - | - | - | - | (310) | (400) | 4 x t | 4 x t | 3 x t | 3 x t | ||
R1200 | 1200 | 1320 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
H360 | - | - | - | - | - | - | 360 | 420 | 6 x t | 6 x t | 4 x t | 4 x t | ||
Y1030 | - | - | 1030 | (1250) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
B780 | - | - | - | - | - | - | (360) | (420) | 6 x t | 6 x t | 4 x t | 4 x t |
NOTA 2- Os números entre parêntesis não são requisitos da norma, são fornecidos a título informativo.
PROPRIEDADES MECÂNICAS EN 13599
Designações | Espessura nominal t a) | Dureza HV | Resistência à tração Rm | Limite convencional de elasticidade de 0,2% Rp0,2 | Alargamento | |||||||
mm | N/mm² | N/mm² | A50mm para espessuras de 0,1 a 2,5 mm, inclusive % | A para espessuras superiores a 2,5 mm % | ||||||||
Material | Estado metalúrgico | desde | até (inclusive) | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | |||
Simbólica | Numérica | mín. | mín. | |||||||||
H040 | 0,10 | 5 | 40 | 65 | - | - | - | - | - | - | ||
R220 | - | - | - | - | 220 | 260 | - | (140) | 33 | 42 | ||
H040 | 0,20 | 10 | 40 | 65 | - | - | - | - | - | - | ||
R200 | - | - | - | - | 200 | 250 | - | (100) | - | 42 | ||
H065 | 0,10 | 10 | 65 | 95 | - | - | - | - | - | - | ||
Cu-ETP b) Cu-OF Cu-PHC | CW004A CW008A CW020A | R240 | - | - | - | - | 240 | 300 | 180 | - | 8 | 15 |
H090 | 0,10 | 10 | 90 | 110 | - | - | - | - | - | - | ||
R290 | - | - | - | - | 290 | 360 | 250 | - | 4 | 6 | ||
H110 | 0,10 | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | ||
R360 | - | - | - | - | 360 | - | 320 | - | 2 | - |
NOTA 2- Os números entre parêntesis não são requisitos da norma, são fornecidos a título informativo.
a) Para espessuras inferiores a 0,10 mm, as propriedades mecânicas devem ser acordadas entre o cliente e o fornecedor.
b) Para CU-ETP (CW004A) com espessuras compreendidos entre 0,10 e 0,20 mm (inclusive), devem aplicar-se os seguintes valores: Rm mín. 200 N/mm2 e A 50 mm mín. 28%
MATERIAL SEM REVESTIMENTO
RUGOSIDADE EN 1654
ESTADO DA SUPERFÍCIE EN 13599
REVESTIMENTOS DE ESTANHO
Tipo de revestimento | Norma |
Eletrolítico | EN 14436 |
A quente | EN 13148 |
ELETROLÍTICO EN 14436
Processo | Descrição |
Processo para revestimentos eletrolíticos mates. | Trata-se do acabamento padrão de um banho eletrolítico tradicional. |
Processo para revestimentos eletrolíticos brilhantes. | Os revestimentos de aspeto brilhante são obtidos através de banhos que contêm um ou mais agentes de polimento (abrilhantadores) adequados. A sua presença pode tornar-se indesejável em caso de operações posteriores de fusão ou de soldadura. Por outro lado, pode ser vantajosa devido às propriedades de atrito (contactos de baixo atrito ou deslizantes). |
Processo para revestimentos eletrolíticos polidos por refluxo. | Os revestimentos polidos por refluxo são obtidos aquecendo um revestimento eletrolítico mate acima do seu ponto de fusão durante alguns segundos e, em seguida, arrefecendo-o. Os revestimentos conservam o seu brilho após o arrefecimento. Na prática, o polimento por refluxo sobre a fita não se utiliza para revestimentos de espessuras superiores a 5 μm (risco de deslocamento), nem para os revestimentos que já são brilhantes. |
NOTA - Os revestimentos eletrolíticos de estanho podem ser submetidos a um crescimento espontâneo de filamentos metálicos (efeito combinado de humidade e de tensões mecânicas, por exemplo). Este fenómeno é extremamente indesejável para as aplicações eletrotécnicas (risco de curto-circuito). O risco de que ocorram pode ser reduzido pelo polimento por refluxo, utilizando revestimentos de ligas estanho-chumbo ou aplicando uma subcamada adequada.
TIPOS DE REVESTIMENTOS ELETROLÍTICOS DE ESTANHO E LIGAS DE ESTANHO CONFORME APLICAÇÃO EN 14436
Espessura do revestimento μm | Tipos de revestimentos | |||
mín. | máx. | Sn brilhante (Snb) | Sn mate (Snm) | Sn polido por refluxo (Snf) |
1 | As | N/A | As | |
0,8 | 1,2 | As | N/A | * |
1,5 | 2,5 | B | As | B - R |
2 | 4 | B - C | R | B - R |
3 | 6 | B - C | R | N/A |
5 | B - C | R - C | N/A |
NOTA 1: Aplicações:
NOTA 2: Estes valores típicos são fornecidos a título informativo e podem ser substituídos, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor.
COMPOSIÇÃO DO ESTANHO E LIGAS DE ESTANHO EN 14436
Tipo de revestimento | Designação do material | Composição em % (fração mássica) | |
Sn mín. | Outros, total | ||
Sn brilhante (Snb) | Sn99 | 99 | Restante |
Sn mate (Snm) ou Sn polido por refluxo (Snf) | Sn99,50 | 99,5 | Restante |
A QUENTE EN 13148
Espessura | Intervalo de espessuras | Aplicação | |
µm | µm | ||
valor médio | desde | até (inclusive) | |
1,45 | 0,7 | 2,2 | Prevenção contra a oxidação superficial, aspeto decorativo, diminuição das forças de atrito. |
2 | 1 | 3 | Prevenção contra a oxidação superficial, aspeto decorativo, diminuição das forças de atrito. |
3,5 | 2 | 5 | Proteção contra a corrosão |
5 | 3 | 7 | Aumento da vida útil |
7,5 | 5 | 10 | Ajuda à soldadura |
10 | 7 | 13 | Ajuda à soldadura |
TOLERÂNCIAS DE ESPESSURA EN 13599 / EN 1652
Espessura nominal | Tolerância de espessura para larguras nominais conforme EN 13599 / EN 1652 | ||||||
> | ≤ | 10 < E ≤ 200 | 200 < E ≤ 350 | 350 < E ≤ 700 | 700 < E ≤ 1000 | 1000 < E ≤ 1250 | |
normal (classe A) | especial (classe B) | ||||||
0,05 1) | 0,1 | ± 10% 2) | - | - | - | - | - |
0,1 | 0,2 | ± 0,010 | ± 0,007 | ± 0,015 | - | - | - |
0,2 | 0,3 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,020 | ± 0,03 | ± 0,04 | - |
0,3 | 0,4 | ± 0,018 | ± 0,012 | ± 0,022 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,07 |
0,4 | 0,5 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,025 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 |
0,5 | 0,8 | ± 0,025 | ± 0,018 | ± 0,030 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,09 |
0,8 | 1,2 | ± 0,030 | ± 0,022 | ± 0,040 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,10 |
1,2 | 1,8 | ± 0,035 | ± 0,028 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,11 |
1,8 | 2,5 | ± 0,045 | ± 0,035 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,11 | ± 0,13 |
2,5 | 3,2 | ± 0,055 | ± 0,040 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,13 | ± 0,17 |
3,2 | 4,0 | - | - | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 |
4,0 | 5,0 | - | - | ± 0,12 | ± 0,14 | ± 0,17 | ± 0,23 |
5,0 | 6,0 | - | - | ± 0,14 | ± 0,16 | ± 0,20 | ± 0,26 |
Medidas em mm.
1) Incluindo o valor 0,05.
2) ± 10% da espessura nominal
TOLERÂNCIA DE ESPESSURA PARA MATERIAIS REVESTIDOS
TOLERÂNCIAS DE LARGURA DAS FITAS
Espessura nominal t | Tolerancias de corte stándar para VINCO 1) | Tolerâncias de espessura para larguras nominais conforme EN 13599 / EN 1654 | ||||||||||
< | ≤ | 3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | até 50 (inclusive) | superior a 50 até 100 (inclusive) | superior a 100 até 200 (inclusive) | superior a 200 até 350 (inclusive) | superior a 350 até 500 (inclusive) | superior a 500 até 700 (inclusive) | superior a 700 até 1250 (inclusive) |
0,05 | 0,1 | - | - | - | - | 0;+0,21) | - | - | - | - | - | - |
0,1 | 0,2 | 0;+0,153) | 0;+0,153) | 0;+0,153) | 0;+0,23) | 0;+0,2 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,6 | 0;+1,0 | 0;+1,5 | 0;+2,0 |
0,2 | 0,4 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,2 | 0;+0,2 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,6 | 0;+1,0 | 0;+1,5 | 0;+2,0 |
0,4 | 1 | 0;+0,17 | 0;+0,18 | 0;+0,2 | 0;+0,24 | 0;+0,2 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,6 | 0;+1,0 | 0;+1,5 | 0;+2,0 |
1 | 1,5 | 0;+0,2 | 0;+0,2 | 0;+0,2 | 0;+0,3 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,5 | 0;+1,0 | 0;+1,2 | 0;+1,5 | 0;+2,0 |
1,5 | 2 | sob acordo comercial | 0;+0,26 | 0;+0,3 | 0;+0,32 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,5 | 0;+1,0 | 0;+1,2 | 0;+1,5 | 0;+2,0 |
2 | 2,5 | sob acordo comercial | 0;+0,26 | 0;+0,3 | 0;+0,32 | 0;+0,5 | 0;+0,6 | 0;+0,7 | 0;+1,2 | 0;+1,5 | 0;+2,0 | 0;+2,5 |
2,5 | 3 | sob acordo comercial | sob acordo comercial | 0;+0,32 | 0;+0,35 | 0;+1,0 | 0;+1,1 | 0;+1,2 | 0;+1,5 | 0;+2,0 | 0;+2,5 | 0;+3,0 |
3 | 5 | sob acordo comercial | sob acordo comercial | 0;+0,32 | 0;+0,35 | 0;+2,0 | 0;+2,3 | 0;+2,5 | 0;+3,0 | 0;+4,0 | 0;+5,0 | 0;+6,0 |
Medidas en mm.
1) Incluido el valor t=0,05
2) Outras tolerâncias dimensionais mais restringidas são exequíveis sob acordo comercial.
3) Incluido el valor t=0,1
TOLERÂNCIAS DE COMPRIMENTO 13599
Comprimento | Espessura nominal | Tolerância de comprimento | |
Na condição de laminação (M) | até 25 (inclusive) | ±50 | |
Comprimento fixo (F) | superior a 5 (inclusive) | 0; +10 | |
superior a 5 até 10 (inclusive) | 0; +15 |
Medidas em mm.
TOLERÂNCIAS DE FLEXÃO
Largura nominal (W) | Tolerâncias de curvatura das extremidades sob acordo comercial | Tolerâncias conforme a Norma EN 13599 na curvatura das extremidades | |||||
Desvio máximo 1000 mm Espessura (t) | Desvio máximo 1000 mm Espessura (t) | ||||||
t ≤ 1,20 mm | t > 1,20 mm | t ≤ 0,5 mm | 0,5 < t ≤ 1,20 mm | 1,20 < t ≤ 2,50 mm | 2,50 < t ≤ 3,20 mm | 3,20 < t ≤ 5,00 mm | |
3 ≤ W < 6 | 2,50 | 4,00 | - | - | - | - | - |
6 < W ≤ 10 | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | - |
10 < W ≤ 15 | 1,00 | 1,50 | 7,00 1) | 10,00 | - | - | - |
15 < W ≤ 20 | 1,00 | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | - | - |
20 < W ≤ 30 | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | - | - |
30 < W ≤ 50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | *sob acordo comercial |
50 < W ≤ 350 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
350 < W ≤ 1250 | - | - | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
Medidas em mm.
1) Incluindo largura nominal 10 mm.