Denominació del material | Composició en % (fracció màssica) | Altres elements | ||||||||||||||||||||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | Norma europea (EN) | Cu mín. | Bi màx. | O màx. | P mín. | P màx. | Be mín. | Be màx. | Co màx. | Fe mín. | Fe màx. | Ni màx. | Mn mín. | Mn màx. | Pb màx. | Sn mín. | Sn màx. | Zn mín. | Zn màx. | total màx. | excepte |
Cu-ETP | CW004A | EN 1652 | 99,90 | 0,0005 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | - | - | - | 0,03 | Ag, O |
Cu-OF | CW008A | EN 1652 | 99,95 | 0,0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | - | - | - | 0,03 | Ag |
Cu-PHC | CW020A | EN 13599 | 99,95 | 0,0005 | - | 0,001 | 0,006 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,03 | Ag, P | |
Cu-DHP | CW024A | EN 1652 | 99,90 | - | - | 0,015 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CuFe2P | CW107C | EN 1654 | Resta | - | - | 0,015 | 0,15 | 2,1 | 2,6 | - | - | C | - | - | 0,05 | 0,20 | 0,2 | - | ||||
CuNi2Si | CW111C | EN 1654 | Resta | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 0,02 | 0,4 | 0,8 | - | - | 0,3 | - | ||||
CuBe2 | CW101C | EN 1654 | Resta | - | - | - | - | 1,8 | 2,1 | 0,3 | - | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
Equivalències internacionals aproximades | |||||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | Norma europea (EN) | EE.UU (AISI) | Japó (JIS) | Xina (GB) |
Cu-ETP | CW004A | EN 1652 | C11000 | C | 1100 |
Cu-OF | CW008A | EN 1652 | |||
Cu-PHC | CW020A | EN 13599 | |||
Cu-DHP | CW024A | EN 1652 | |||
CuFe2P | CW107C | EN 1654 | |||
CuNi2Si | CW111C | EN 1654 | C64700 | - | |
CuBe2 | CW101C | EN 1654 |
PROPIETATS MECÀNIQUES EN 1652
Denominacions | Resistència a la tracció Rm | Límit elàstic convencional al 0,2 % Rp0,2 | Allargament | Duresa HV | |||||
N/mm² | A50mm per a gruixos fins a 2,5 mm | A per a gruixos superiors a 2,5 mm % | |||||||
Material | Estat metal·lúrgic | mín. | màx. | N/mm² | mín. | màx. | |||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | mín. | mín. | ||||||
Cu-DHP | CW024A | R200 | 200 | 250 | (màx. 100) | - | 42 | - | - |
H040 | - | - | - | - | - | 40 | 65 | ||
R220 | 220 | 260 | (màx. 140) | 33 | 42 | - | - | ||
H040 | - | - | - | - | - | 40 | 65 | ||
R240 | 240 | 300 | (mín. 180) | 8 | 15 | - | - | ||
H065 | - | - | - | - | - | 65 | 95 | ||
R290 | 290 | 360 | (mín. 250) | 4 | 6 | - | - | ||
H090 | - | - | - | - | - | 90 | 110 | ||
R360 | 360 | - | (mín. 320) | 2 | - | - | - | ||
H110 | - | - | - | - | - | 110 | - |
NOTA 2: Els nombres entre parèntesis no són requisits de norma, i només tenen valor orientatiu.
PROPIETATS MECÀNIQUES EN 1654
Denominacions | Resistència a la tracció Rm | Límit elàstic convencional al 0,2 % Rp0,2 | Allargament | Duresa HV | Radi mínim de plegament segons la vora de plegament | |||||||||
N/mm² | N/mm² | A50mm | Paral·lel al sentit de laminatge per a gruixos | Perpendicular al sentit de laminatge per a gruixos | ||||||||||
Material | Estat metal·lúrgic | mín. | màx. | mín. | màx. | % per a gruixos de 0,1 mm a 0,25 mm inclòs | % per a gruixos superiors a 0,25 mm fins a 1,0 mm inclòs | mín. | màx. | fins a 0,25 mm inclòs | superior a 0,25 mm | fins a 0,25 mm inclòs | superior a 0,25 mm | |
Simbòlica | Numèrica | mín. | mín. | |||||||||||
R340 | 340 | 390 | (240) | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
H100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 120 | 0 x t | 0 x t | 0 x t | 0 x t | ||
R370 | 370 | 430 | (330) | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
H120 | - | - | - | - | - | - | 120 | 140 | 0 x t | 1 x t | 0 x t | 1 x t | ||
CuFe2P | CW107C | |||||||||||||
R420 | 420 | 480 | (380) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
H130 | - | - | - | - | - | - | 130 | 150 | 1 x t | 2 x t | 1 x t | 2 x t | ||
R470 | 470 | - | (440) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H140 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | ||
R430 | 430 | 520 | (330) | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
H125 | - | - | - | - | - | - | 125 | 155 | 0 x t | 1,5 x t | 0 x t | 1 x t | ||
R450 | 450 | 600 | (360) | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
H130 | - | - | - | - | - | - | 130 | 180 | 1,5 x t | 2,5 x t | 0 x t | 1,5 x t | ||
CuNi2Si | CW111C | |||||||||||||
R510 | 510 | 600 | (450) | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
H150 | - | - | - | - | - | - | 150 | 180 | 1,5 x t | 2,5 x t | 0 x t | 1,5 x t | ||
R600 | 600 | - | (550) | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
H180 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 2 x t | - | 0 x t | - | ||
R410 | 410 | 530 | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||
H090 | - | - | - | - | - | - | 90 | 150 | 0 x t | 0 x t | 0 x t | 0 x t | ||
Y190 | - | - | 190 | (380) | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||
R1130 | 1130 | 1350 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
H350 | - | - | - | - | - | - | 350 | 410 | - | - | - | - | ||
Y960 | - | - | 960 | (1210) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
B770 | - | - | - | - | - | - | (350) | (410) | - | - | - | - | ||
R510 | 510 | 610 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
H120 | - | - | - | - | - | - | 120 | 190 | 1 x t | 1 x t | 0 x t | 0 x t | ||
Y410 | - | - | 410 | (560) | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
R1190 | 1190 | 1420 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
H360 | - | - | - | - | - | - | 360 | 430 | - | - | - | - | ||
Y1020 | - | - | 1020 | (1280) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
B820 | - | - | - | - | - | - | (360) | (430) | - | - | - | - | ||
R580 | 580 | 690 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
H170 | - | - | - | - | - | - | 170 | 220 | 2 x t | 2 x t | 1 x t | 1 x t | ||
Y510 | - | - | 510 | (660) | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
R1270 | 1270 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H370 | - | - | - | - | - | - | 370 | 440 | - | - | - | - | ||
Y1100 | - | - | 1100 | (1350) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B880 | - | - | - | - | - | - | (370) | (440) | - | - | - | - | ||
R680 | 680 | 830 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
H220 | - | - | - | - | - | - | 220 | 290 | 3 x t | 3 x t | 1,5 x t | 1,5 x t | ||
Y620 | - | - | 620 | (800) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
R1310 | 1310 | 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CuBe2 | CW101C | H380 | - | - | - | - | - | - | 380 | 450 | - | - | - | - |
Y1130 | - | - | 1130 | (1420) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B920 | - | - | - | - | - | - | (380) | (450) | - | - | - | - | ||
R690 | 690 | 760 | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
H210 | - | - | - | - | - | - | 210 | 250 | 0,8 x t | 0,8 x t | 0,8 x t | 0,8 x t | ||
Y480 | - | - | 480 | (660) | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
B400 | - | - | - | - | - | - | (210) | (250) | 0,8 x t | 0,8 x t | 0,8 x t | 0,8 x t | ||
R750 | 750 | 830 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
H230 | - | - | - | - | - | - | 230 | 280 | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | ||
Y550 | - | - | 550 | (760) | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
B500 | - | - | - | - | - | - | (230) | (280) | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | ||
R820 | 820 | 930 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
H250 | - | - | - | - | - | - | 250 | 310 | 1,3 x t | 1,3 x t | 1,3 x t | 1,3 x t | ||
Y650 | - | - | 650 | (870) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
B530 | - | - | - | - | - | - | (250) | (310) | 1,3 x t | 1,3 x t | 1,3 x t | 1,3 x t | ||
R930 | 930 | 1040 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
H280 | - | - | - | - | - | - | 280 | 350 | 2,5 x t | 2,5 x t | 2,5 x t | 2,5 x t | ||
Y750 | - | - | 750 | (940) | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
B600 | - | - | - | - | - | - | (280) | (350) | 2,5 x t | 2,5 x t | 2,5 x t | 2,5 x t | ||
R1060 | 1060 | 1250 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
H310 | - | - | - | - | - | - | 310 | 400 | 4 x t | 4 x t | 3 x t | 3 x t | ||
Y930 | - | - | 930 | (1180) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
B760 | - | - | - | - | - | - | (310) | (400) | 4 x t | 4 x t | 3 x t | 3 x t | ||
R1200 | 1200 | 1320 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
H360 | - | - | - | - | - | - | 360 | 420 | 6 x t | 6 x t | 4 x t | 4 x t | ||
Y1030 | - | - | 1030 | (1250) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
B780 | - | - | - | - | - | - | (360) | (420) | 6 x t | 6 x t | 4 x t | 4 x t |
NOTA 2: Els nombres entre parèntesis no són requisits de norma, i només tenen valor orientatiu.
PROPIETATS MECÀNIQUES EN 13599
Denominacions | Gruix nominal t a) | Duresa HV | Resistència a la tracció Rm | Límit convencional d'elasticitat del 0,2 % Rp0,2 | Allargament | |||||||
mm | N/mm² | N/mm² | A50mm per a gruixos de 0,1 mm fins a 2,5 mm inclosos % | A per a gruixos superiors a 2,5 mm % | ||||||||
Material | Estat metal·lúrgic | des de | fins a inclòs | mín. | màx. | mín. | màx. | mín. | màx. | |||
Simbòlica | Numèrica | mín. | mín. | |||||||||
H040 | 0.10 | 5 | 40 | 65 | - | - | - | - | - | - | ||
R220 | - | - | - | - | 220 | 260 | - | (140) | 33 | 42 | ||
H040 | 0.20 | 10 | 40 | 65 | - | - | - | - | - | - | ||
R200 | - | - | - | - | 200 | 250 | - | (100) | - | 42 | ||
H065 | 0.10 | 10 | 65 | 95 | - | - | - | - | - | - | ||
Cu-ETP b) Cu-OF Cu-PHC | CW004A CW008A CW020A | R240 | - | - | - | - | 240 | 300 | 180 | - | 8 | 15 |
H090 | 0.10 | 10 | 90 | 110 | - | - | - | - | - | - | ||
R290 | - | - | - | - | 290 | 360 | 250 | - | 4 | 6 | ||
H110 | 0.10 | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | ||
R360 | - | - | - | - | 360 | - | 320 | - | 2 | - |
NOTA 2: Els nombres entre parèntesis no són requisits de norma, i només tenen valor orientatiu.
a) Per a gruixos inferiors a 0,10 mm, cal acordar les propietats mecàniques entre el client i el proveïdor.
b) Per a CU-ETP (CW004A) amb gruixos compresos entre 0,10 mm i 0,20 mm inclosos, cal aplicar els valors següents: Rm mín. 200 N/mm2 i A 50 mm mín 28 %
MATERIAL NU
RUGOSITAT EN 1654
ESTAT DE LA SUPERFÍCIE EN 13599
RECOBRIMENTS D'ESTANY
Tipus de recobriment | Norma |
Electrolític | EN 14436 |
En calent | EN 13148 |
ELECTROLÍTIC EN 14436
Procediment | Descripció |
Procediment per a recobriments electrolítics mats. | És l'acabat estàndard del bany electrolític tradicional. |
Procediment per a recobriments electrolítics brillants. | Els recobriments d'aspecte brillant s'obtenen mitjançant banys que contenen un o més agents de abrillantament (abrillantadors) adients. La seva presència pot ser inconvenient de cara a les operacions posteriors de fusió o de soldadura blana. Per altra banda, pot ser beneficiosa pel que fa a les propietats de fregament (contactes de baix fregament o lliscants). |
Procediment per a recobriments electrolítics abrillantats per reflux. | Els recobriments abrillantats per reflux s'obtenen escalfant un recobriment electrolític mat per damunt del seu punt de fusió durant alguns segons i refredant-lo tot seguit. Els recobriments conserven la brillantor després de refredar-se. A la pràctica, l'abrillantament per reflux sobre banda no s'utilitza per a recobriments de gruixos superiors a 5 μm (risc de lliscament) ni per als recobriments que ja són brillants. |
NOTA: Els recobriments electrolítics d'estany poden experimentar un creixement espontani de filaments metàl·lics (per exemple a causa de l'efecte combinat de la humitat i de les tensions mecàniques). Aquest fenomen s'ha d'evitar en les aplicacions electrotècniques (risc de curtcircuit). Per reduir aquest risc es pot utilitzar l'abrillantament per reflux, amb recobriments d'aliatges d'estany-plom, o amb la inserció d'una subcapa adient.
TIPUS DE RECOBRIMENTS ELECTROLÍTICS D'ESTANY I D'ALIATGES D'ESTANY SEGONS APLICACIÓ EN 14436
Gruix del recobriment en μm | Tipus de recobriments | |||
mín. | màx. | Sn brillant (Snb) | Sn mat (Snm) | Sn abrillantat per reflux (Snf) |
1 | As | N/A | As | |
0,8 | 1,2 | As | N/A | * |
1,5 | 2,5 | B | As | B - R |
2 | 4 | B - C | R | B - R |
3 | 6 | B - C | R | N/A |
5 | B - C | R - C | N/A |
NOTA 1: Aplicacions:
NOTA 2: Aquests valors típics tenen caràcter informatiu i poden modificar-se mitjançant acord entre el client i el proveïdor.
COMPOSICIÓ DE L'ESTANY I ELS ALIATGES D'ESTANY EN 14436
Tipus de recobriment | Denominació del material | Composició en % (fracció màssica) | |
Sn mín. | Altres, total | ||
Sn brillant (Snb) | Sn99 | 99 | Resta |
Sn mat (Snm) o Sn abrillantat per reflux (Snf) | Sn99,50 | 99,5 | Resta |
EN CALENT EN 13148
Gruix | Interval de gruixos | Aplicació | |
µm | µm | ||
valor mitjà | des de | fins a inclòs | |
1,45 | 0,7 | 2,2 | Prevenció contra l'oxidació superficial, aspecte decoratiu, disminució de les forces de fregament. |
2 | 1 | 3 | Prevenció contra l'oxidació superficial, aspecte decoratiu, disminució de les forces de fregament. |
3,5 | 2 | 5 | Protecció contra la corrosió |
5 | 3 | 7 | Augment de la vida útil |
7,5 | 5 | 10 | Ajuda a la soldadura blana |
10 | 7 | 13 | Ajuda a la soldadura blana |
TOLERÀNCIES DE GRUIX EN 13599/EN 1654
Gruix nominal | Tolerància de gruix per a amplàries nominals segons EN 13599/EN 1654 | ||||||
> | ≤ | 10 < I ≤ 200 | 200 < I ≤ 350 | 350 < I ≤ 700 | 700 < I ≤ 1000 | 1000 < I ≤ 1250 | |
normal (classe A) | especial (classe B) | ||||||
0,05 1) | 0,1 | ± 10 % 2) | - | - | - | - | - |
0,1 | 0,2 | ± 0,010 | ± 0,007 | ± 0,015 | - | - | - |
0,2 | 0,3 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,020 | ± 0,03 | ± 0,04 | - |
0,3 | 0,4 | ± 0,018 | ± 0,012 | ± 0,022 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,07 |
0,4 | 0,5 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,025 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 |
0,5 | 0,8 | ± 0,025 | ± 0,018 | ± 0,030 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,09 |
0,8 | 1,2 | ± 0,030 | ± 0,022 | ± 0,040 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,10 |
1,2 | 1,8 | ± 0,035 | ± 0,028 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,11 |
1,8 | 2,5 | ± 0,045 | ± 0,035 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,11 | ± 0,13 |
2,5 | 3,2 | ± 0,055 | ± 0,040 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,13 | ± 0,17 |
3,2 | 4,0 | - | - | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 |
4,0 | 5,0 | - | - | ± 0,12 | ± 0,14 | ± 0,17 | ± 0,23 |
5,0 | 6,0 | - | - | ± 0,14 | ± 0,16 | ± 0,20 | ± 0,26 |
Mides en mm
1) Inclòs el valor 0,05.
2) ± 10 % del gruix nominal
TOLERÀNCIA DE GRUIX
TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA DE LES BANDES
Gruix nominal t | Toleràncies de tall Estàndard per Vinco 1) | Toleràncies d'amplària per a amplàries nominals segons EN 13599/ EN 1654 | ||||||||||
< | ≤ | 3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | fins a 50 inclòs | superior a 50 fins a 100 inclòs | superior a 100 fins a 200 inclòs | superior a 200 fins a 350 inclòs | superior a 350 fins a 500 inclòs | superior a 500 fins a 700 inclòs | superior a 700 fins a 1250 inclòs |
0,05 | 0,1 | - | - | - | - | 0;+0,21) | - | - | - | - | - | - |
0,1 | 0,2 | 0;+0,153) | 0;+0,153) | 0;+0,153) | 0;+0,23) | 0;+0,2 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,6 | 0;+1,0 | 0;+1,5 | 0;+2,0 |
0,2 | 0,4 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,2 | 0;+0,2 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,6 | 0;+1,0 | 0;+1,5 | 0;+2,0 |
0,4 | 1 | 0;+0,17 | 0;+0,18 | 0;+0,2 | 0;+0,24 | 0;+0,2 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,6 | 0;+1,0 | 0;+1,5 | 0;+2,0 |
1 | 1,5 | 0;+0,2 | 0;+0,2 | 0;+0,2 | 0;+0,3 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,5 | 0;+1,0 | 0;+1,2 | 0;+1,5 | 0;+2,0 |
1,5 | 2 | acord comercial | 0;+0,26 | 0;+0,3 | 0;+0,32 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,5 | 0;+1,0 | 0;+1,2 | 0;+1,5 | 0;+2,0 |
2 | 2,5 | acord comercial | 0;+0,26 | 0;+0,3 | 0;+0,32 | 0;+0,5 | 0;+0,6 | 0;+0,7 | 0;+1,2 | 0;+1,5 | 0;+2,0 | 0;+2,5 |
2,5 | 3 | acord comercial | acord comercial | 0;+0,32 | 0;+0,35 | 0;+1,0 | 0;+1,1 | 0;+1,2 | 0;+1,5 | 0;+2,0 | 0;+2,5 | 0;+3,0 |
3 | 5 | acord comercial | acord comercial | 0;+0,32 | 0;+0,35 | 0;+2,0 | 0;+2,3 | 0;+2,5 | 0;+3,0 | 0;+4,0 | 0;+5,0 | 0;+6,0 |
Mides en mm.
1) Inclòs el valor t=0,05
2) Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial.
3) Inclòs el valor t=0,1
TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA 13599
Llargària | Gruix nominal | Tolerància de llargària | |
En brut de laminatge (M) | fins a 25 inclòs | ± 50 | |
Llargària fixa (F) | superior a 5 inclòs | 0; +10 | |
superior a 5 fins a 10 inclòs | 0; +15 |
Mides en mm
TOLERÀNCIES DE FORMA
Amplària nominal (W) | Toleràncies de corbament de vores mitjançant acord comercial | Toleràncies segons norma EN 13599 per al corbament de vores | |||||
Desviació màxima 1.000 mm Gruix (t) | Desviació màxima 1.000 mm Gruix (t) | ||||||
t ≤ 1,20 mm | t > 1,20 mm | t ≤ 0,5 mm | 0,5 < t ≤ 1,20 mm | 1,20 < t ≤ 2,50 mm | 2,50 < t ≤ 3,20 mm | 3,20 < t ≤ 5,00 mm | |
3 ≤ W < 6 | 2,50 | 4,00 | |||||
6 < W ≤ 10 | 2,00 | 3,00 | |||||
10 < W ≤ 15 | 1,00 | 1,50 | 7,00 1) | 10,00 | |||
15 < W ≤ 20 | 1,00 | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | ||
20 < W ≤ 30 | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | ||
30 < W ≤ 50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | *mitjançant acord comercial |
50 < W ≤ 350 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
350 < W ≤ 1250 | - | - | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
Mides en mm
1) Amplària nominal 10 mm inclosa.